화상영어

회원가입 비밀번호 찾기
  • 리드앤톡 커뮤니티
  • 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2019년 05월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

페이지 정보

작성자 리드앤톡 댓글 18건 조회 839회   작성일 19-06-01 00:16

본문

이 달의 단어왕


05월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 98점 (955/965) 손랑 경기남양주본사직영
2 등 2 등 98점 (882/900) 김요환 울산구영센터
3 등 3 등 98점 (738/749) 최정윤 경북경주용강센터
4 등 53 등 98점 (697/710) 이영오 서울은평불광1센터
5 등 4 등 98점 (682/692) 권예인 경기용인전대센터
6 등 8 등 98점 (589/601) 김해솔 서울은평불광1센터
7 등 45 등 97점 (909/931) 허예지 경기화성동화센터
8 등 10 등 97점 (902/924) 최혜지 경기수원정자2센터
9 등 17 등 97점 (805/827) 박정원 강원원주단구센터
10 등 40 등 97점 (778/802) 조연주 서울은평신사2센터
11 등 11 등 97점 (680/699) 최유정 경기용인언남센터
12 등 12 등 97점 (679/700) 황우빈 인천서구왕길센터
13 등 20 등 97점 (653/670) 백소현 서울영등포문래센터
14 등 15 등 96점 (963/993) 지효민 인천서구왕길센터
15 등 9 등 96점 (869/898) 손채영 경남거제중곡센터
16 등 19 등 96점 (767/795) 이채윤 서울금천시흥3센터
17 등 6 등 96점 (751/776) 이예준 강원원주단구센터
18 등 26 등 96점 (699/723) 정해림 부산해운대우2동센터
19 등 31 등 96점 (668/690) 최지우 서울영등포문래센터
21 등 7 등 96점 (648/670) 이승희 서울영등포문래센터
22 등 24 등 96점 (636/660) 강다윤 울산신정5센터
23 등 28 등 96점 (594/618) 오서아 경기용인언남센터
24 등 25 등 96점 (573/595) 전우준 경북김천신음센터
25 등 43 등 95점 (955/1,003) 김준성 서울영등포문래센터
26 등 13 등 95점 (929/970) 곽도이 서울영등포문래센터
27 등 21 등 95점 (854/891) 함민서 경남창원반림센터
28 등 22 등 95점 (805/843) 이효준 경기남양주오남양지센터
29 등 35 등 95점 (800/841) 김태영 울산신정5센터
30 등 18 등 95점 (774/810) 박정후 서울영등포문래센터
32 등 44 등 95점 (700/736) 김민결 경기광명소하1센터
33 등 65 등 95점 (674/704) 김은지 울산야음3센터
34 등 23 등 95점 (655/687) 박석원 경기화성동탄송동센터
35 등 86 등 95점 (654/683) 이현희 경기용인전대센터
36 등 36 등 95점 (651/681) 장유진 경기화성동탄송동센터
37 등 37 등 95점 (641/672) 장재환 경기화성동탄송동센터
38 등 16 등 95점 (636/663) 엄서현 울산구영센터
39 등 32 등 95점 (627/660) 이민석 경남거제중곡센터
40 등 38 등 95점 (598/623) 김경민 부산기장정관달산센터
41 등 39 등 95점 (594/624) 정가온 경기남양주본사직영
42 등 47 등 95점 (561/588) 박지우 서울영등포문래센터
43 등 30 등 94점 (865/914) 이다희 서울금천시흥2센터
44 등 41 등 94점 (805/855) 전하윤 서울영등포문래센터
45 등 46 등 94점 (759/807) 장범규 경북김천신음센터
46 등 64 등 94점 (717/762) 이효은 경남김해율하2지구센터
47 등 56 등 94점 (690/727) 임종현 서울은평불광1센터
48 등 50 등 94점 (684/725) 강문성 서울영등포문래센터
49 등 55 등 94점 (649/688) 유창현 서울은평불광1센터
50 등 57 등 94점 (613/651) 이민정 경기수원정자2센터

이 달의 퀴즈왕


05월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 4 등 97점 (728/750) 석현진 경기하남미사2센터
2 등 2 등 96점 (261/270) 도효정 대구다사매곡센터
3 등 3 등 96점 (247/255) 민건우 경남마산교원센터
5 등 6 등 95점 (214/225) 곽리나 서울영등포문래센터
6 등 7 등 95점 (210/220) 김하진 충남천안불당센터
7 등 8 등 95점 (209/220) 김하랑 서울서대문남가좌1센터
9 등 10 등 94점 (217/230) 이효은 경남김해율하2지구센터
10 등 33 등 93점 (326/350) 이동림 서울은평신사2센터
11 등 14 등 93점 (258/275) 채윤진 경기남양주본사직영
12 등 15 등 93점 (215/230) 최지현 경기하남미사2센터
12 등 15 등 93점 (215/230) 김동주 광주남구진월센터
14 등 17 등 93점 (206/220) 김민주 부산해운대우2동센터
15 등 19 등 92점 (255/275) 구자욱 경기안산해양(사3동)센터
16 등 26 등 92점 (230/250) 김나경 경기하남미사2센터
17 등 11 등 92점 (222/240) 김연진 서울송파거여1센터
18 등 5 등 92점 (221/240) 정명훈 부산대연3센터
19 등 20 등 92점 (212/230) 이수림 경기남양주별내청학센터
20 등 21 등 92점 (209/225) 김태린 경기하남미사2센터
21 등 22 등 92점 (203/220) 최시우 경기과천부림센터
21 등 13 등 92점 (203/220) 황다현 경기구리인창센터
23 등 90 등 91점 (289/315) 김현준 경기군포산본2센터
24 등 28 등 91점 (233/255) 김승우 대전둔산3센터
25 등 29 등 91점 (202/220) 함민수 경남창원반림센터
25 등 29 등 91점 (202/220) 김가은 경남창원반림센터
27 등 31 등 91점 (201/220) 김규형 경남창원반림센터
29 등 35 등 90점 (279/310) 정가온 경기남양주본사직영
30 등 36 등 90점 (230/255) 민선혜 부산사직3센터
31 등 18 등 90점 (209/230) 주서연 대구율하동센터
32 등 63 등 90점 (208/230) 이아지 부산기장정관달산센터
33 등 37 등 90점 (203/225) 신민준 경남창원감계센터
35 등 44 등 89점 (271/304) 임윤후 대전둔산3센터
36 등 38 등 89점 (205/230) 김아영 경기고양도내센터
37 등 39 등 89점 (197/220) 김휘림 경기용인삼가센터
37 등 65 등 89점 (197/220) 홍수민 부산해운대우2동센터
39 등 12 등 89점 (196/220) 최지우 서울영등포문래센터
41 등 46 등 88점 (284/320) 천다솜 경기용인상하2센터
42 등 25 등 88점 (247/280) 이채윤 서울영등포문래센터
43 등 51 등 88점 (225/255) 한가은 경기군포산본2센터
44 등 47 등 88점 (213/240) 김민음 경남창원반림센터
45 등 60 등 88점 (204/230) 정재우 부산해운대좌1동센터
45 등 52 등 88점 (204/230) 김범준 경기하남미사2센터
47 등 32 등 88점 (198/225) 장우영 부산부암1센터
48 등 48 등 88점 (195/220) 백세인 충남천안불당센터
49 등 92 등 88점 (194/220) 김성원 부산해운대우2동센터
50 등 68 등 87점 (306/350) 박윤아 경기구리갈매센터

이 달의 퍼즐왕


05월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 98점 (239/242) 신혜경 서울은평불광1센터
2 등 2 등 97점 (250/256) 한강희 대구다사매곡센터
3 등 3 등 97점 (149/153) 최지현 경기하남미사2센터
4 등 18 등 95점 (269/281) 이정민 경기화성동화센터
5 등 4 등 95점 (188/197) 허수종 경남김해율하센터
6 등 6 등 94점 (147/156) 박명모 전남화순만연센터
7 등 15 등 93점 (291/311) 최지오 경기파주목동1센터
8 등 8 등 93점 (144/154) 박민준 부산해운대우1동센터
9 등 5 등 92점 (301/324) 이태림 서울은평신사2센터
11 등 84 등 92점 (188/204) 정환석 서울금천시흥2센터
12 등 23 등 92점 (164/178) 임윤후 대전둔산3센터
13 등 7 등 92점 (155/168) 임재민 경기용인풍덕천1센터
14 등 14 등 92점 (145/156) 이효은 경남김해율하2지구센터
15 등 31 등 91점 (267/291) 허예지 경기화성동화센터
16 등 16 등 91점 (236/258) 이현준 경북김천신음센터
17 등 39 등 91점 (235/258) 방준서 경기안산해양(사3동)센터
18 등 69 등 91점 (178/195) 곽두희 인천부평삼산2센터
19 등 17 등 91점 (160/174) 김수인 경기수원정자2센터
20 등 25 등 90점 (256/282) 이진우 서울은평신사2센터
21 등 19 등 90점 (241/265) 염윤지 경기화성동화센터
22 등 68 등 90점 (227/252) 최준우 대구다사매곡센터
23 등 21 등 90점 (207/230) 정시온 경기남양주별내청학센터
24 등 26 등 90점 (202/222) 한재웅 경북김천신음센터
25 등 87 등 90점 (192/212) 전지민 경기화성동화센터
26 등 27 등 90점 (178/196) 김민규 경기용인풍덕천1센터
27 등 43 등 90점 (163/180) 김동주 광주남구진월센터
28 등 10 등 90점 (155/172) 김동우 경기화성동화센터
29 등 28 등 90점 (146/162) 최시우 경기과천부림센터
29 등 42 등 90점 (146/162) 한가은 경기군포산본2센터
31 등 24 등 90점 (143/158) 전혜린 경기용인풍덕천1센터
32 등 29 등 90점 (141/156) 민선혜 부산사직3센터
32 등 29 등 90점 (141/155) 장유진 경기화성동탄송동센터
32 등 76 등 90점 (141/155) 홍주아 대전둔산3센터
35 등 48 등 89점 (270/302) 조이수 경북김천신음센터
36 등 80 등 89점 (249/279) 정민애 경기화성동화센터
37 등 33 등 89점 (171/192) 정가온 경기남양주본사직영
38 등 88 등 89점 (165/184) 최가원 대구다사매곡센터
38 등 34 등 89점 (165/184) 민건우 경남마산교원센터
40 등 12 등 88점 (306/344) 정승권 경기화성동화센터
41 등 44 등 88점 (294/331) 전하늘 경북김천신음센터
42 등 100 등 88점 (267/303) 김정우 경기군포산본2센터
43 등 73 등 88점 (258/292) 신형진 서울영등포문래센터
44 등 62 등 88점 (248/280) 허예원 경기화성동화센터
45 등 95 등 88점 (215/242) 윤다연 경북김천신음센터
46 등 70 등 88점 (199/224) 박소율 대구다사매곡센터
47 등 45 등 88점 (183/206) 문정호 경기과천원문센터
48 등 41 등 88점 (177/201) 최승연 경기용인풍덕천1센터
49 등 97 등 88점 (155/176) 이다솔 서울강서등촌1센터
50 등 9 등 87점 (571/655) 석현진 경기하남미사2센터

댓글목록

신정민님의 댓글

신정민 작성일

rlahEl

손탈님의 댓글의 댓글

손탈 작성일

"He is JAMMIN"

소율님의 댓글

소율 작성일

ㅁㄴㅇㄹ호ㅗㅓㅏ

lucky님의 댓글

lucky 작성일

안녕ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ

안녕하세훈님의 댓글

안녕하세훈 작성일

다음에는꼭!!!!열심히해서 랭킹에 오를거예요!!!!1

경기남양주본사직영님의 댓글의 댓글

경기남양주본사직영 작성일

응원합니다~^^*

신승민은탈모라서머리에빛이샤방샤방님의 댓글

신승민은탈모라서머리에빛이샤방… 작성일

님들 탈모임?

손탈님의 댓글의 댓글

손탈 작성일

손탈

신승민은탈모라서머리에빛이샤방샤방님의 댓글의 댓글

신승민은탈모라서머리에빛이샤방… 작성일

신탈

손탈님의 댓글의 댓글

손탈 작성일

손탈

손탈님의 댓글의 댓글

손탈 작성일

언제까지작아지는거야

손탈님의 댓글의 댓글

손탈 작성일

오 여기까진가

박소연123님의 댓글

박소연123 작성일

화이팅 !!!!!

건빵님의 댓글

건빵 작성일

화이팅!!!!!

심현우님의 댓글

심현우 작성일

꾸옉

홍광현님의 댓글

홍광현 작성일

홍광현님의 댓글의 댓글

홍광현 작성일

송대윤님의 댓글

송대윤 작성일

왤케 많아?