2022년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 5 등 | 98점 (1,331/1,345) | 김마리솔 | 세종새롬센터 |
2 등 | 1 등 | 98점 (1,261/1,275) | 김윤정 | 서울금천시흥3센터 |
3 등 | 4 등 | 98점 (1,169/1,184) | 신은제 | 인천서구왕길센터 |
4 등 | 9 등 | 98점 (1,045/1,066) | 김나영 | 서울은평불광1센터 |
5 등 | 6 등 | 98점 (996/1,008) | 오예지 | 충남천안불당센터 |
6 등 | 16 등 | 98점 (786/799) | 김예준 | 경기남양주본사직영 |
7 등 | 7 등 | 98점 (775/790) | 이지호 | 제주제주시외도센터 |
8 등 | 11 등 | 97점 (1,291/1,320) | 권대현 | 대구상동센터 |
9 등 | 3 등 | 97점 (997/1,018) | 장신우 | 울산북구중산센터 |
10 등 | 8 등 | 97점 (918/943) | 윤창빈 | 부산동래낙민센터 |
11 등 | 10 등 | 97점 (896/918) | 김서연 | 울산언양서부센터 |
12 등 | 18 등 | 97점 (822/845) | 주선우 | 충남천안불당센터 |
13 등 | 12 등 | 97점 (763/779) | 김은찬 | 경기수원호매실센터 |
14 등 | 2 등 | 97점 (753/775) | 김예빈 | 경기남양주본사직영 |
15 등 | 36 등 | 97점 (752/772) | 황유빈 | 서울관악미성센터 |
16 등 | 26 등 | 97점 (660/674) | 최효준 | 부산해운대우2동센터 |
17 등 | 13 등 | 97점 (654/668) | 김도윤 | 부산강서명지1센터 |
18 등 | 14 등 | 97점 (605/619) | 윤손비 | 경기용인전대센터 |
19 등 | 15 등 | 97점 (587/605) | 차승호 | 전북군산수송센터 |
20 등 | 28 등 | 96점 (1,052/1,088) | 권예서 | 인천서구왕길센터 |
21 등 | 97 등 | 96점 (929/959) | 피터 | 서울송파오륜센터 |
22 등 | 20 등 | 96점 (794/825) | 진수현 | 강원삼척교동센터 |
23 등 | 29 등 | 96점 (751/782) | 신선옥 | 부산금정장전1센터 |
24 등 | 24 등 | 96점 (700/726) | 문성현 | 경기부천중동1센터 |
25 등 | 27 등 | 96점 (672/694) | 이석찬 | 부산동래낙민센터 |
26 등 | 30 등 | 96점 (666/691) | 임단비 | 충남천안백석센터 |
27 등 | 31 등 | 96점 (648/673) | 정지우 | 경기안성당왕센터 |
28 등 | 50 등 | 96점 (639/661) | 석원호 | 부산북구만덕2센터 |
29 등 | 73 등 | 96점 (632/656) | 강예원 | 경남산청산청센터 |
30 등 | 32 등 | 96점 (601/623) | 이서빈 | 서울송파마천1센터 |
31 등 | 34 등 | 96점 (598/621) | 김예준 | 경기수원호매실센터 |
32 등 | 33 등 | 96점 (596/620) | 정건호 | 인천서구왕길센터 |
33 등 | 37 등 | 95점 (934/975) | 김현수 | 경남창원용원센터 |
34 등 | 38 등 | 95점 (740/771) | 이연우 | 서울성동행당2센터 |
35 등 | 17 등 | 95점 (713/748) | 노준원 | 서울관악미성센터 |
36 등 | 25 등 | 95점 (704/739) | 강연희 | 인천서구왕길센터 |
37 등 | 39 등 | 95점 (623/650) | 조수연 | 서울성북상월곡센터 |
38 등 | 40 등 | 95점 (615/641) | 오승주 | 부산금정장전1센터 |
39 등 | 22 등 | 95점 (598/624) | 김준우 | 전북군산수송센터 |
40 등 | 59 등 | 95점 (596/625) | 윤채원 | 부산동래낙민센터 |
41 등 | 21 등 | 95점 (576/605) | 김서우 | 전북군산수송센터 |
42 등 | 51 등 | 94점 (727/770) | 황유빈 | 충남천안불당센터 |
43 등 | 49 등 | 94점 (699/741) | 허수정 | 울산언양서부센터 |
44 등 | 52 등 | 94점 (676/713) | 이의령 | 경남창원반림센터김문주 |
45 등 | 53 등 | 94점 (667/706) | 최수아 | 경기하남미사1센터 |
46 등 | 54 등 | 94점 (660/695) | 김동엽 | 부산해운대좌3동센터 |
47 등 | 61 등 | 94점 (652/687) | 강지완 | 제주노형센터 |
48 등 | 55 등 | 94점 (643/677) | 이연우 | 경기남양주본사직영 |
49 등 | 56 등 | 94점 (621/660) | 오은채 | 경남산청산청센터 |
49 등 | 23 등 | 94점 (621/654) | 백서우 | 서울은평불광1센터 |
01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
2 등 | 2 등 | 100점 (222/222) | 신경주 | 경남창원대방센터 |
4 등 | 15 등 | 99점 (349/350) | 오예지 | 충남천안불당센터 |
5 등 | 4 등 | 99점 (305/308) | 김마리솔 | 세종새롬센터 |
6 등 | 3 등 | 99점 (177/178) | 신성동 | 대구다사죽곡1센터 |
8 등 | 8 등 | 98점 (312/317) | 박시현 | 경기화성봉담동화센터 |
9 등 | 26 등 | 98점 (300/306) | 황유빈 | 충남천안불당센터 |
10 등 | 16 등 | 98점 (225/228) | 강준하 | 서울관악성현센터 |
11 등 | 9 등 | 98점 (207/211) | 박근형 | 대전둔산3센터 |
12 등 | 10 등 | 98점 (202/206) | 송가은 | 충남아산월랑센터 |
13 등 | 7 등 | 98점 (195/198) | 김가온 | 경기화성동탄송동센터 |
14 등 | 11 등 | 98점 (194/196) | 김미소 | 경남김해율하센터 |
15 등 | 12 등 | 98점 (174/177) | 김민솔 | 부산해운대우2동센터 |
16 등 | 36 등 | 97점 (301/310) | 김현서 | 서울은평불광1센터 |
17 등 | 18 등 | 97점 (275/281) | 윤시훈 | 대구중구남산3센터 |
18 등 | 19 등 | 97점 (229/235) | 강지효 | 경기고양탄현센터 |
19 등 | 34 등 | 97점 (208/213) | 박시완 | 경기안산고잔1센터 |
20 등 | 20 등 | 97점 (205/211) | 박서현 | 대구다사죽곡1센터 |
21 등 | 6 등 | 97점 (192/197) | 우지민 | 대구다사매곡센터 |
22 등 | 21 등 | 97점 (183/188) | 김지유 | 서울영등포문래센터 |
23 등 | 17 등 | 97점 (182/187) | 정다운 | 부산강서명지1센터 |
24 등 | 22 등 | 97점 (171/175) | 정윤서 | 경기용인동백2센터 |
26 등 | 13 등 | 96점 (340/351) | 주선우 | 충남천안불당센터 |
27 등 | 84 등 | 96점 (325/337) | 최송현 | 경기용인상하1센터 |
28 등 | 29 등 | 96점 (217/225) | 송민준 | 전남목포옥암센터 |
29 등 | 30 등 | 96점 (213/221) | 변하민 | 제주노형센터 |
30 등 | 27 등 | 96점 (204/211) | 서유주 | 경기화성동탄송동센터 |
31 등 | 37 등 | 96점 (203/210) | 박효빈 | 서울은평불광1센터 |
32 등 | 31 등 | 96점 (201/209) | 김송현 | 부산강서명지2-1센터 |
33 등 | 32 등 | 96점 (185/192) | 방나연 | 경기시흥포동센터 |
34 등 | 28 등 | 96점 (175/182) | 김지우 | 울산구영센터 |
35 등 | 24 등 | 95점 (284/298) | 안수연 | 대구다사죽곡1센터 |
36 등 | 38 등 | 95점 (264/277) | 신다니엘 | 서울서대문홍제3센터 |
37 등 | 33 등 | 95점 (236/248) | 김가은 | 부산강서명지1센터 |
38 등 | 35 등 | 95점 (235/246) | 손예진 | 서울관악미성센터 |
39 등 | 39 등 | 95점 (229/239) | 권서윤 | 경기수원호매실센터 |
40 등 | 14 등 | 95점 (227/238) | 강해나 | 부산강서명지1센터 |
41 등 | 40 등 | 95점 (207/216) | 오연주 | 대구다사죽곡1센터 |
42 등 | 55 등 | 95점 (206/216) | 이동건 | 부산동래사직2센터 |
43 등 | 61 등 | 95점 (202/211) | 전서현 | 부산강서명지1센터 |
44 등 | 41 등 | 95점 (194/203) | 주현서 | 부산강서명지2-1센터 |
45 등 | 47 등 | 95점 (182/191) | 장서현 | 경기오산수청센터 |
46 등 | 42 등 | 95점 (166/174) | 박지후 | 서울양천목5동5단지센터 |
46 등 | 42 등 | 95점 (166/173) | 정지우 | 부산강서명지2-1센터 |
48 등 | 44 등 | 95점 (164/171) | 장재희 | 경기남양주별내청학센터 |
49 등 | 48 등 | 94점 (280/297) | 김창영 | 제주대정상모센터 |
50 등 | 53 등 | 94점 (272/288) | 노준원 | 서울관악미성센터 |
01월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 99점 (239/240) | 김수연 | 울산북구중산센터 |
2 등 | 3 등 | 99점 (237/238) | 김현서 | 서울은평불광1센터 |
3 등 | 15 등 | 99점 (203/204) | 이지안 | 부산동래사직2센터 |
4 등 | 2 등 | 99점 (192/193) | 박선영 | 경기성남분당운중센터 |
5 등 | 4 등 | 99점 (172/173) | 신경주 | 경남창원대방센터 |
7 등 | 23 등 | 98점 (260/265) | 강은서 | 경기과천부림센터 |
8 등 | 6 등 | 98점 (208/211) | 정서영 | 서울은평불광1센터 |
9 등 | 29 등 | 98점 (204/208) | 장서현 | 경기오산수청센터 |
10 등 | 9 등 | 98점 (174/177) | 강시현 | 경기성남분당운중센터 |
11 등 | 7 등 | 98점 (165/167) | 김세현 | 울산구영센터 |
12 등 | 8 등 | 97점 (372/382) | 엄정현 | 경기화성봉담동화센터 |
13 등 | 26 등 | 97점 (220/226) | 손예진 | 서울관악미성센터 |
14 등 | 11 등 | 97점 (187/191) | 남정욱 | 울산남구무거센터 |
15 등 | 28 등 | 97점 (164/169) | 이나영 | 경기화성봉담동화센터 |
16 등 | 12 등 | 97점 (148/152) | 방나연 | 경기시흥포동센터 |
17 등 | 13 등 | 97점 (144/148) | 전성은 | 경기구리토평센터 |
18 등 | 14 등 | 97점 (141/145) | 김서우 | 경기고양향동센터 |
19 등 | 17 등 | 96점 (315/328) | 신하람 | 경기고양향동센터 |
20 등 | 40 등 | 96점 (312/322) | 정여령 | 경기고양향동센터 |
21 등 | 39 등 | 96점 (212/220) | 이동건 | 부산동래사직2센터 |
22 등 | 18 등 | 96점 (183/189) | 소지효 | 경기고양향동센터 |
23 등 | 10 등 | 96점 (174/181) | 윤예서 | 경기성남분당운중센터 |
24 등 | 27 등 | 96점 (172/179) | 장준서 | 경남밀양삼문센터 |
25 등 | 19 등 | 96점 (162/168) | 오서율 | 경기하남미사1센터 |
26 등 | 46 등 | 96점 (161/166) | 김우린 | 부산동래사직3센터 |
27 등 | 20 등 | 96점 (159/164) | 이현지 | 경기용인풍덕천2센터 |
28 등 | 21 등 | 96점 (156/161) | 강연서 | 서울양천목5동5단지센터 |
29 등 | 22 등 | 96점 (152/158) | 김준규 | 경기오산수청센터 |
30 등 | 168 등 | 96점 (144/150) | 이다현 | 경남창원반림센터정은전 |
31 등 | 98 등 | 95점 (261/273) | 김하임 | 부산동래낙민센터 |
32 등 | 25 등 | 95점 (238/249) | 김소윤 | 부산동래낙민센터 |
33 등 | 30 등 | 95점 (237/249) | 이연우 | 서울성동행당2센터 |
34 등 | 31 등 | 95점 (193/203) | 곽효림 | 서울관악미성센터 |
35 등 | 32 등 | 95점 (186/194) | 권회윤 | 경기수원호매실센터 |
36 등 | 33 등 | 95점 (175/183) | 강지효 | 경기고양탄현센터 |
37 등 | 34 등 | 95점 (171/179) | 박예서 | 경기용인상하1센터 |
38 등 | 86 등 | 95점 (159/166) | 서우진 | 부산동래사직2센터 |
39 등 | 35 등 | 95점 (156/163) | 이준서 | 대전대덕석봉센터 |
40 등 | 50 등 | 95점 (147/154) | 이수빈 | 경기시흥포동센터 |
41 등 | 36 등 | 95점 (138/144) | 성시연 | 경남김해장유1센터 |
42 등 | 117 등 | 94점 (267/283) | 김하린 | 부산강서명지2-1센터 |
43 등 | 16 등 | 94점 (256/270) | 최송현 | 경기용인상하1센터 |
44 등 | 191 등 | 94점 (235/249) | 오용탁 | 경북포항장성센터 |
45 등 | 42 등 | 94점 (217/230) | 조수연 | 서울성북상월곡센터 |
46 등 | 43 등 | 94점 (206/217) | 최효민 | 경북김천신음센터 |
47 등 | 99 등 | 94점 (191/203) | 최서진 | 부산동래낙민센터 |
48 등 | 89 등 | 94점 (187/198) | 오예지 | 충남천안불당센터 |
49 등 | 44 등 | 94점 (182/193) | 김마리솔 | 세종새롬센터 |
49 등 | 66 등 | 94점 (182/192) | 이두현 | 경기화성봉담동화센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.