2026년 09월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
페이지 정보

본문
이 달의 단어왕
| 09월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 4 등 | 100점 (864/864) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 2 등 | 1 등 | 100점 (798/798) | 조현우 | 강원평창창동센터 |
| 3 등 | 2 등 | 99점 (1,088/1,089) | 이채령 | 부산강서명지1센터 |
| 4 등 | 20 등 | 99점 (932/934) | 인재희 | 서울영등포문래센터 |
| 5 등 | 3 등 | 99점 (702/707) | 강범준 | 서울영등포문래센터 |
| 6 등 | 22 등 | 99점 (695/698) | 정유민 | 충북청주주성센터 |
| 7 등 | 6 등 | 98점 (1,853/1,886) | 이준혁 | 경남창원반림1센터 |
| 8 등 | 9 등 | 98점 (1,395/1,421) | 이윤건 | 경남창원반림1센터 |
| 9 등 | 7 등 | 98점 (771/785) | 김준혁 | 경남창원중동센터 |
| 10 등 | 13 등 | 98점 (686/698) | 우리호 | 경기성남고등센터 |
| 11 등 | 8 등 | 98점 (678/690) | 김도안 | 경남통영죽림센터 |
| 12 등 | 10 등 | 97점 (1,895/1,940) | 정예원 | 경남창원반림1센터 |
| 13 등 | 31 등 | 97점 (950/976) | 김다인 | 세종아름센터 |
| 14 등 | 54 등 | 97점 (822/841) | 김건우 | 대구북구태전1센터 |
| 15 등 | 14 등 | 97점 (802/826) | 최서윤 | 경남창원대방센터 |
| 16 등 | 15 등 | 97점 (703/722) | 정유건 | 충북청주주성센터 |
| 17 등 | 16 등 | 97점 (697/718) | 박서연 | 부산강서신호센터 |
| 18 등 | 5 등 | 96점 (1,517/1,566) | 우지민 | 경남창원반림1센터 |
| 19 등 | 18 등 | 96점 (1,182/1,229) | 박기태 | 강원평창창동센터 |
| 20 등 | 33 등 | 96점 (973/1,010) | 안지안 | 서울강서발산1센터 |
| 21 등 | 57 등 | 96점 (950/988) | 나은찬 | 경북경주용강센터 |
| 22 등 | 12 등 | 96점 (856/887) | 박서정 | 경기화성봉담동화센터 |
| 23 등 | 23 등 | 96점 (806/833) | 조유찬 | 경기수원매교센터 |
| 24 등 | 56 등 | 96점 (760/789) | 이시원 | 인천서구가정1센터 |
| 25 등 | 24 등 | 96점 (734/764) | 정효아 | 서울서초방배본동직영센터 |
| 26 등 | 58 등 | 96점 (703/731) | 박소은 | 부산강서명지2-1센터 |
| 27 등 | 25 등 | 96점 (682/706) | 박준용 | 강원강릉교1동센터 |
| 28 등 | 11 등 | 96점 (678/702) | 김보민 | 경남창원중동센터 |
| 29 등 | 26 등 | 96점 (665/688) | 양지원 | 경기시흥은행센터 |
| 30 등 | 17 등 | 95점 (1,642/1,719) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 31 등 | 34 등 | 95점 (1,075/1,128) | 박다솜 | 부산북구화명3센터 |
| 32 등 | 71 등 | 95점 (888/934) | 김서현 | 부산강서명지1센터 |
| 33 등 | 38 등 | 95점 (870/907) | 김건우 | 경남산청산청센터 |
| 34 등 | 39 등 | 95점 (819/854) | 김주한 | 세종아름센터 |
| 35 등 | 40 등 | 95점 (761/794) | 이하윤B | 부산동래낙민센터 |
| 36 등 | 41 등 | 95점 (757/792) | 정태유 | 전북전주덕진중동센터 |
| 37 등 | 42 등 | 95점 (671/702) | 임세아 | 인천서구가정1센터 |
| 38 등 | 47 등 | 94점 (1,642/1,732) | 전서준 | 부산강서명지1센터 |
| 39 등 | 30 등 | 94점 (1,414/1,504) | 박혜민 | 부산강서명지1센터 |
| 40 등 | 36 등 | 94점 (1,261/1,337) | 조은하 | 부산강서명지1센터 |
| 41 등 | 86 등 | 94점 (1,198/1,267) | 최지운 | 부산강서명지1센터 |
| 42 등 | 84 등 | 94점 (923/972) | 서하은 | 부산강서명지2-1센터 |
| 43 등 | 46 등 | 94점 (904/955) | 오예린 | 부산강서명지1센터 |
| 44 등 | 81 등 | 94점 (784/830) | 김보민 | 충남계룡엄사센터 |
| 45 등 | 50 등 | 94점 (728/767) | 최보금 | 경남창원성호센터 |
| 46 등 | 51 등 | 94점 (721/762) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
| 47 등 | 83 등 | 94점 (683/722) | 은이현 | 서울영등포문래센터 |
| 48 등 | 52 등 | 94점 (682/720) | 안은교 | 부산북구화명3센터 |
| 49 등 | 55 등 | 94점 (680/716) | 서수아 | 부산북구화명3센터 |
| 50 등 | 19 등 | 93점 (1,355/1,446) | 박지후 | 부산강서명지1센터 |
이 달의 퀴즈왕
| 09월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 2 등 | 1 등 | 98점 (360/365) | 박시은 | 강원강릉교1동센터 |
| 3 등 | 3 등 | 94점 (351/371) | 오승희 | 경기수원망포센터 |
| 4 등 | 4 등 | 93점 (317/338) | 이다율 | 세종아름센터 |
| 5 등 | 5 등 | 92점 (318/342) | 이하윤 | 경남창원대방센터 |
| 6 등 | 8 등 | 91점 (427/468) | 김아연 | 대구다사죽곡2센터 |
| 7 등 | 9 등 | 90점 (425/472) | 이하훈 | 경기의왕내손1센터 |
| 8 등 | 10 등 | 90점 (310/343) | 박서준 | 경기안양안양7센터 |
| 9 등 | 7 등 | 89점 (477/531) | 나해윤 | 대구다사매곡센터 |
| 10 등 | 11 등 | 89점 (415/465) | 김주원 | 경남창원성주센터 |
| 11 등 | 12 등 | 89점 (329/368) | 장지우 | 부산강서명지1센터 |
| 12 등 | 54 등 | 89점 (308/343) | 김시우 | 세종아름센터 |
| 13 등 | 24 등 | 88점 (383/431) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 15 등 | 15 등 | 87점 (352/401) | 장온유 | 경기파주운정2-1센터 |
| 16 등 | 16 등 | 86점 (485/559) | 서은설 | 대구다사매곡센터 |
| 17 등 | 14 등 | 86점 (414/479) | 이하음 | 경기의왕내손1센터 |
| 18 등 | 17 등 | 86점 (330/380) | 이규민 | 대전서구월평2센터 |
| 19 등 | 13 등 | 85점 (480/564) | 박서연 | 부산동래안락2센터 |
| 20 등 | 20 등 | 85점 (358/417) | 송주안 | 전남목포옥암센터 |
| 21 등 | 95 등 | 85점 (322/375) | 강서윤 | 부산강서신호센터 |
| 22 등 | 21 등 | 84점 (329/388) | 조윤우 | 광주북구연제센터 |
| 23 등 | 22 등 | 84점 (291/346) | 문지유 | 경기김포운양센터 |
| 24 등 | 18 등 | 84점 (284/338) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 26 등 | 25 등 | 83점 (585/698) | 박소현 | 경기수원조원1-1센터 |
| 27 등 | 27 등 | 83점 (320/381) | 강한결 | 경기화성봉담동화센터 |
| 28 등 | 38 등 | 83점 (302/363) | 백현 | 전북익산동산센터 |
| 29 등 | 30 등 | 82점 (409/495) | 윤나경 | 부산강서신호센터 |
| 30 등 | 31 등 | 82점 (359/435) | 황리후 | 부산해운대우2동센터 |
| 31 등 | 32 등 | 82점 (319/386) | 하양하 | 부산강서신호센터 |
| 32 등 | 33 등 | 82점 (308/372) | 안서은 | 경기남양주다산진건센터 |
| 33 등 | 34 등 | 81점 (444/542) | 이윤서 | 부산강서명지1센터 |
| 34 등 | 50 등 | 81점 (294/361) | 이준호 | 경남밀양삼문센터 |
| 35 등 | 23 등 | 80점 (527/654) | 김시은 | 울산동구전하센터 |
| 36 등 | 35 등 | 80점 (433/535) | 최무휼 | 대구다사매곡센터 |
| 37 등 | 26 등 | 80점 (273/340) | 김소민 | 부산해운대우2동센터 |
| 38 등 | 19 등 | 79점 (562/706) | 최지우 | 경기수원조원1-1센터 |
| 39 등 | 47 등 | 79점 (345/432) | 김은솔 | 대구다사죽곡2센터 |
| 40 등 | 29 등 | 79점 (330/417) | 지수아 | 대구수성범어1센터 |
| 41 등 | 39 등 | 79점 (279/351) | 유수민 | 경북안동옥동센터 |
| 42 등 | 42 등 | 78점 (274/349) | 박서연 | 부산강서신호센터 |
| 43 등 | 41 등 | 77점 (497/644) | 고유준 | 경기수원조원1-1센터 |
| 44 등 | 44 등 | 77점 (403/522) | 천수현 | 부산강서신호센터 |
| 45 등 | 53 등 | 77점 (334/432) | 권선우 | 부산강서신호센터 |
| 46 등 | 65 등 | 76점 (289/377) | 류태경 | 경남밀양삼문센터 |
| 47 등 | 85 등 | 76점 (260/339) | 천서현 | 부산강서신호센터 |
| 48 등 | 60 등 | 75점 (709/933) | 이윤채 | 경북포항장성센터 |
| 49 등 | 61 등 | 74점 (590/790) | 김보민 | 충남계룡엄사센터 |
| 50 등 | 43 등 | 74점 (422/564) | 나은찬 | 경북경주용강센터 |
이 달의 퍼즐왕
| 09월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 98점 (334/339) | 송태이 | 서울강서염창센터 |
| 2 등 | 3 등 | 97점 (257/263) | 김수연 | 경기시흥포동센터 |
| 3 등 | 133 등 | 96점 (275/286) | 정유주 | 경북포항장성센터 |
| 4 등 | 7 등 | 96점 (269/280) | 천서현 | 부산강서신호센터 |
| 5 등 | 9 등 | 96점 (254/264) | 김정 | 부산강서명지1센터 |
| 6 등 | 2 등 | 95점 (273/286) | 정승교 | 경북포항창포센터 |
| 7 등 | 22 등 | 94점 (568/600) | 강한결 | 경기화성봉담동화센터 |
| 8 등 | 4 등 | 94점 (311/328) | 김단아 | 서울강동고덕2센터 |
| 9 등 | 5 등 | 94점 (267/282) | 이지은 | 경기시흥포동센터 |
| 10 등 | 6 등 | 94점 (253/269) | 김미서 | 경북김천신음센터 |
| 11 등 | 10 등 | 94점 (249/263) | 이주은 | 경기화성봉담상리센터 |
| 12 등 | 76 등 | 93점 (367/393) | 진시우 | 서울관악미성센터 |
| 13 등 | 11 등 | 93점 (357/382) | 박현지 | 서울강남대치4센터 |
| 14 등 | 21 등 | 93점 (325/349) | 최명진 | 경북포항장성센터 |
| 15 등 | 12 등 | 93점 (323/347) | 김주원 | 경남창원성주센터 |
| 16 등 | 13 등 | 93점 (307/328) | 천수현 | 부산강서신호센터 |
| 16 등 | 16 등 | 93점 (307/330) | 고유진 | 경북포항장성센터 |
| 18 등 | 14 등 | 93점 (282/302) | 권선우 | 부산강서신호센터 |
| 19 등 | 15 등 | 93점 (277/296) | 장지우 | 부산강서명지1센터 |
| 20 등 | 8 등 | 92점 (304/327) | 장민성 | 제주노형센터 |
| 21 등 | 17 등 | 92점 (273/294) | 박해일리 | 경기성남고등센터 |
| 22 등 | 18 등 | 92점 (255/275) | 이준호 | 경남밀양삼문센터 |
| 23 등 | 23 등 | 91점 (330/359) | 나은찬 | 경북경주용강센터 |
| 24 등 | 20 등 | 91점 (273/300) | 한유준 | 경남김해장유1센터 |
| 25 등 | 24 등 | 90점 (404/446) | 문주원 | 전남목포옥암센터 |
| 26 등 | 87 등 | 90점 (384/422) | 조하진 | 경북경주용강센터 |
| 27 등 | 25 등 | 90점 (383/424) | 여율찬 | 대구수성범어4센터 |
| 28 등 | 29 등 | 90점 (378/416) | 박서연 | 부산동래안락2센터 |
| 29 등 | 26 등 | 90점 (292/323) | 유주완 | 인천송도2센터 |
| 30 등 | 27 등 | 90점 (277/307) | 정민찬 | 인천서구가정1센터 |
| 31 등 | 28 등 | 90점 (275/305) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 33 등 | 60 등 | 89점 (291/325) | 오연우 | 광주북구운암1센터 |
| 34 등 | 31 등 | 89점 (275/307) | 임세아 | 인천서구가정1센터 |
| 35 등 | 46 등 | 89점 (248/277) | 김민후 | 서울관악미성센터 |
| 36 등 | 35 등 | 88점 (366/412) | 김주안 | 경남창원성주센터 |
| 37 등 | 36 등 | 88점 (251/285) | 이하훈 | 경기의왕내손1센터 |
| 38 등 | 37 등 | 88점 (249/280) | 황리후 | 부산해운대우2동센터 |
| 39 등 | 19 등 | 88점 (236/268) | 오정민 | 경남김해장유1센터 |
| 40 등 | 41 등 | 87점 (433/495) | 손서아 | 대구수성범어3센터 |
| 41 등 | 42 등 | 87점 (337/383) | 류형민 | 전남목포옥암센터 |
| 42 등 | 43 등 | 87점 (287/329) | 장성준 | 대구수성범어3센터 |
| 43 등 | 44 등 | 87점 (286/328) | 노보미 | 경남밀양삼문센터 |
| 44 등 | 34 등 | 87점 (270/309) | 강서윤 | 부산강서신호센터 |
| 45 등 | 38 등 | 87점 (262/299) | 배연우 | 경남김해장유1센터 |
| 46 등 | 39 등 | 87점 (242/278) | 류태경 | 경남밀양삼문센터 |
| 47 등 | 51 등 | 87점 (241/275) | 이현수 | 경남창원대방센터 |
| 48 등 | 47 등 | 86점 (344/399) | 김은종 | 경기안양귀인센터 |
| 49 등 | 48 등 | 86점 (329/380) | 유시온 | 서울강서염창센터 |
| 50 등 | 50 등 | 86점 (270/312) | 형예진 | 경기시흥포동센터 |
- 다음글2026년 08월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕 26.09.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
