2025년 03월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
03월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 10 등 | 99점 (841/846) | 아름동리드앤톡 | 세종아름센터 |
2 등 | 9 등 | 99점 (832/839) | 박세현 | 경북포항장성센터 |
3 등 | 3 등 | 99점 (813/820) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
4 등 | 24 등 | 98점 (1,294/1,319) | 하도윤 | 부산북구화명3센터 |
5 등 | 14 등 | 98점 (1,244/1,263) | 장선우 | 부산해운대우3동센터 |
6 등 | 20 등 | 98점 (1,035/1,056) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
7 등 | 8 등 | 98점 (1,028/1,040) | 엄상원 | 경남함안가야센터 |
8 등 | 33 등 | 98점 (993/1,009) | 김민서 | 충남계룡엄사센터 |
9 등 | 1 등 | 98점 (963/977) | 양하나 | 충북청주주성센터 |
10 등 | 6 등 | 98점 (943/954) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
11 등 | 21 등 | 98점 (848/857) | 황서은 | 부산강서명지1센터 |
12 등 | 4 등 | 98점 (847/858) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
13 등 | 7 등 | 98점 (822/834) | 김다현 | 경기안양귀인센터 |
14 등 | 15 등 | 98점 (787/800) | 황예원 | 부산해운대중2동센터 |
14 등 | 60 등 | 98점 (787/799) | 이서호 | 인천남동구월1센터 |
16 등 | 16 등 | 98점 (748/757) | 하윤종 | 경남창원반림1센터 |
17 등 | 17 등 | 98점 (736/748) | 이아윤 | 경남창원반림1센터 |
18 등 | 5 등 | 98점 (710/720) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
19 등 | 13 등 | 98점 (657/668) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
20 등 | 11 등 | 98점 (646/654) | 곽태율 | 충북청주주성센터 |
21 등 | 2 등 | 98점 (613/625) | 박찬 | 경기오산수청센터 |
22 등 | 32 등 | 97점 (1,069/1,100) | 정지안 | 서울영등포문래센터 |
23 등 | 61 등 | 97점 (1,037/1,063) | 이주아 | 충북청주방서센터 |
24 등 | 50 등 | 97점 (952/978) | 박지유 | 경남창원반림1센터 |
25 등 | 38 등 | 97점 (704/721) | 황준호 | 경기안양안양7센터 |
26 등 | 39 등 | 97점 (693/708) | 김나래 | 경남창원자은센터 |
27 등 | 40 등 | 97점 (687/704) | 임지호 | 경북포항장성센터 |
28 등 | 25 등 | 97점 (673/688) | 배라온 | 부산강서명지1센터 |
29 등 | 82 등 | 97점 (651/671) | 오유나 | 경기수원정자1센터 |
30 등 | 41 등 | 97점 (626/645) | 이지안 | 부산북구화명3센터 |
30 등 | 41 등 | 97점 (626/644) | 원지완 | 경남창원중동센터 |
30 등 | 19 등 | 97점 (626/639) | 배재빈 | 부산강서명지1센터 |
34 등 | 26 등 | 96점 (1,423/1,478) | 이예음 | 경기성남고등센터 |
35 등 | 58 등 | 96점 (907/943) | 정유찬 | 세종아름센터 |
36 등 | 28 등 | 96점 (897/930) | 박은서 | 부산강서명지1센터 |
37 등 | 34 등 | 96점 (831/857) | 박서우 | 충북청주분평센터 |
38 등 | 55 등 | 96점 (787/817) | 안태민 | 부산기장정관모전센터 |
39 등 | 12 등 | 96점 (753/778) | 박수현 | 경북포항장성센터 |
40 등 | 54 등 | 96점 (747/775) | 홍정현 | 경기화성오산센터 |
41 등 | 22 등 | 96점 (732/755) | 남보승 | 부산강서명지1센터 |
42 등 | 36 등 | 96점 (729/752) | 윤소민 | 경남창원중동센터 |
43 등 | 35 등 | 96점 (720/743) | 손주원 | 충남계룡엄사센터 |
44 등 | 53 등 | 96점 (718/741) | 김정 | 부산강서명지1센터 |
45 등 | 37 등 | 96점 (645/668) | 김지아 | 강원평창창동센터 |
46 등 | 56 등 | 96점 (616/640) | 양우진 | 충북청주주성센터 |
46 등 | 59 등 | 96점 (616/639) | 김보윤 | 인천남동구월1센터 |
48 등 | 31 등 | 96점 (605/626) | 조지훈 | 경남창원대방센터 |
49 등 | 47 등 | 95점 (1,655/1,732) | 최서진 | 경기구리인창2센터 |
50 등 | 23 등 | 95점 (1,462/1,533) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
03월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 2 등 | 99점 (317/320) | 유찬 | 서울강서염창센터 |
2 등 | 1 등 | 98점 (335/340) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
4 등 | 4 등 | 97점 (303/310) | 황예원 | 부산해운대중2동센터 |
5 등 | 9 등 | 96점 (271/280) | 곽시우 | 서울강서염창센터 |
5 등 | 23 등 | 96점 (271/280) | 주하율 | 경기의왕내손1센터 |
7 등 | 6 등 | 96점 (260/270) | 백혜리 | 전남목포옥암센터 |
8 등 | 151 등 | 96점 (250/260) | 김영우 | 전북전주여의센터 |
8 등 | 10 등 | 96점 (250/260) | 이요원 | 부산해운대재송1센터 |
10 등 | 8 등 | 96점 (241/250) | 오채윤 | 광주북구운암1센터 |
11 등 | 11 등 | 96점 (240/250) | 이다봄 | 서울강서염창센터 |
11 등 | 11 등 | 96점 (240/250) | 이수민 | 경남거제중곡센터 |
13 등 | 5 등 | 95점 (314/330) | 이정주 | 경기용인전대센터 |
14 등 | 16 등 | 95점 (278/290) | 주소현 | 전남목포옥암센터 |
15 등 | 7 등 | 95점 (267/280) | 이다움 | 서울강서염창센터 |
16 등 | 17 등 | 95점 (249/260) | 전채원 | 경남진주주약센터 |
17 등 | 18 등 | 95점 (248/260) | 김도연 | 부산사하다대1센터 |
18 등 | 19 등 | 95점 (247/260) | 이예음 | 서울강서염창센터 |
19 등 | 15 등 | 95점 (229/240) | 천세랑 | 경남창원중동센터 |
20 등 | 20 등 | 95점 (228/240) | 강지윤 | 충남아산모종센터 |
21 등 | 21 등 | 95점 (224/235) | 설지원 | 전북전주효자4센터 |
22 등 | 25 등 | 94점 (282/300) | 안태민 | 부산기장정관모전센터 |
23 등 | 26 등 | 94점 (246/260) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
24 등 | 27 등 | 94점 (237/250) | 김수현 | 서울은평불광1센터 |
25 등 | 28 등 | 93점 (400/430) | 김서인 | 대구다사죽곡2센터 |
26 등 | 13 등 | 93점 (375/400) | 최서진 | 경기구리인창2센터 |
27 등 | 22 등 | 93점 (298/320) | 김나훈 | 경기고양탄현센터 |
28 등 | 14 등 | 93점 (244/260) | 허서원 | 경기수원조원1-1센터 |
29 등 | 86 등 | 93점 (233/250) | 최이안 | 경기용인상하센터 |
29 등 | 29 등 | 93점 (233/249) | 김나원 | 서울강서염창센터 |
31 등 | 30 등 | 93점 (224/240) | 한세경 | 경기김포구래센터 |
32 등 | 31 등 | 93점 (214/230) | 윤진서 | 서울영등포문래센터 |
33 등 | 34 등 | 92점 (260/280) | 김찬중 | 서울강서염창센터 |
34 등 | 35 등 | 92점 (250/270) | 정다혜 | 경남함안가야센터 |
34 등 | 41 등 | 92점 (250/270) | 최주리 | 경기구리수택2센터 |
36 등 | 36 등 | 92점 (249/270) | 이지아 | 인천서구가정1센터 |
36 등 | 36 등 | 92점 (249/270) | 최다인 | 서울강서염창센터 |
38 등 | 38 등 | 92점 (240/260) | 이유찬 | 서울금천독산1센터 |
39 등 | 39 등 | 92점 (231/250) | 이민지 | 부산기장정관모전센터 |
39 등 | 62 등 | 92점 (231/250) | 한동우 | 부산강서명지1센터 |
41 등 | 52 등 | 92점 (213/230) | 오연우 | 광주북구운암1센터 |
42 등 | 43 등 | 91점 (311/340) | 박세아 | 부산강서명지2-1센터 |
43 등 | 44 등 | 91점 (283/310) | 최서원 | 서울강서염창센터 |
44 등 | 45 등 | 91점 (275/300) | 김도현 | 부산해운대중1동센터 |
45 등 | 46 등 | 91점 (257/280) | 박세현 | 대구수성범어1센터 |
46 등 | 71 등 | 91점 (252/275) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
47 등 | 47 등 | 91점 (248/270) | 이시후 | 부산강서신호센터 |
48 등 | 24 등 | 91점 (238/260) | 배라온 | 부산강서명지1센터 |
48 등 | 48 등 | 91점 (238/260) | 김도현 | 경기안양안양7센터 |
50 등 | 33 등 | 91점 (210/230) | 강동재 | 세종새롬센터 |
03월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 2 등 | 99점 (229/230) | 고은유 | 서울광진구의직영센터 |
2 등 | 3 등 | 99점 (216/217) | 김선우 | 경북예천산합센터 |
3 등 | 18 등 | 99점 (213/214) | 문정인 | 경기수원인계센터 |
4 등 | 4 등 | 98점 (300/306) | 정은아 | 경기김포사우센터 |
5 등 | 10 등 | 97점 (315/324) | 노유정 | 충북청주주성센터 |
6 등 | 1 등 | 97점 (286/292) | 김돈규 | 경남밀양삼문센터 |
7 등 | 7 등 | 97점 (248/255) | 김준성 | 경남밀양삼문센터 |
8 등 | 6 등 | 97점 (230/237) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
9 등 | 13 등 | 96점 (279/289) | 곽태율 | 충북청주주성센터 |
10 등 | 14 등 | 96점 (246/256) | 이윤하 | 서울관악미성센터 |
10 등 | 14 등 | 96점 (246/255) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
12 등 | 5 등 | 96점 (224/232) | 김지훈 | 경남밀양삼문센터 |
13 등 | 9 등 | 96점 (216/224) | 이수민 | 경남밀양삼문센터 |
14 등 | 8 등 | 96점 (214/222) | 이지우 | 경남밀양삼문센터 |
15 등 | 44 등 | 95점 (274/286) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
16 등 | 16 등 | 95점 (231/243) | 김상우 | 경남밀양삼문센터 |
16 등 | 20 등 | 95점 (231/242) | 이예음 | 경기성남고등센터 |
18 등 | 22 등 | 95점 (230/240) | 서문시윤 | 경기화성봉담동화센터 |
19 등 | 23 등 | 95점 (228/238) | 이성준 | 인천남동구월1센터 |
20 등 | 29 등 | 95점 (204/213) | 김다온 | 전북전주우아1센터 |
21 등 | 19 등 | 94점 (458/485) | 유서현 | 서울강서염창센터 |
22 등 | 24 등 | 94점 (364/384) | 이다움 | 서울강서염창센터 |
23 등 | 80 등 | 94점 (337/357) | 김선준 | 서울강서등촌1센터 |
24 등 | 11 등 | 94점 (244/258) | 최한경 | 경기용인상하센터 |
25 등 | 21 등 | 94점 (223/237) | 이동현 | 전북전주우아1센터 |
26 등 | 12 등 | 94점 (222/234) | 안지안 | 서울강서발산1센터 |
27 등 | 25 등 | 93점 (378/406) | 김재인 | 서울강서염창센터 |
28 등 | 26 등 | 93점 (368/395) | 유찬 | 서울강서염창센터 |
29 등 | 27 등 | 93점 (312/335) | 이윤 | 서울서대문북가좌2센터 |
30 등 | 106 등 | 93점 (252/269) | 이다은 | 충북청주주성센터 |
31 등 | 17 등 | 93점 (218/233) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
31 등 | 45 등 | 93점 (218/233) | 아름동리드앤톡 | 세종아름센터 |
33 등 | 32 등 | 92점 (299/324) | 이지후 | 서울관악미성센터 |
34 등 | 31 등 | 92점 (285/308) | 이정주 | 경기용인전대센터 |
35 등 | 33 등 | 92점 (273/294) | 이소윤 | 충남아산모종센터 |
36 등 | 111 등 | 92점 (250/270) | 김다은 | 인천서구왕길센터 |
37 등 | 34 등 | 92점 (232/252) | 이상민 | 경남밀양삼문센터 |
38 등 | 30 등 | 91점 (412/450) | 박세현 | 경북포항장성센터 |
39 등 | 28 등 | 91점 (353/384) | 조지훈 | 경남창원대방센터 |
40 등 | 36 등 | 91점 (281/306) | 김나윤 | 경기안양귀인센터 |
41 등 | 78 등 | 91점 (246/268) | 이레 | 충북청주주성센터 |
42 등 | 79 등 | 91점 (230/251) | 이예준 | 경기성남고등센터 |
43 등 | 87 등 | 91점 (220/240) | 홍승현 | 경기오산수청센터 |
44 등 | 41 등 | 91점 (217/238) | 이준혁 | 경기화성봉담동화센터 |
45 등 | 37 등 | 91점 (205/223) | 이정현 | 경남밀양삼문센터 |
46 등 | 46 등 | 90점 (279/308) | 황정빈 | 경기화성봉담동화센터 |
47 등 | 35 등 | 90점 (269/296) | 배진우 | 부산기장정관모전센터 |
48 등 | 47 등 | 90점 (266/294) | 장유진 | 서울서대문북가좌2센터 |
49 등 | 143 등 | 90점 (243/269) | 조윤슬 | 대구수성만촌3-1센터 |
50 등 | 63 등 | 90점 (234/260) | 김지아 | 경남창원반림1센터 |
Comments 1
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
이지현14님의 댓글
:ㅁ
25-04-02 16:51