단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2025년 04월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

31 · 댓글 0건 · 25-05-01 00:20

이 달의 단어왕


04월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 18 등 99점 (1,066/1,071) 황서은 부산강서명지1센터
2 등 1 등 99점 (827/835) 선린 강원횡성읍상센터
3 등 2 등 99점 (814/815) 김세은 경남창원자은센터
4 등 3 등 99점 (723/725) 김다빈 경기안성대덕센터
5 등 20 등 98점 (1,339/1,366) 하도윤 부산북구화명3센터
6 등 42 등 98점 (1,220/1,236) 이주아 충북청주방서센터
7 등 5 등 98점 (1,067/1,080) 이은서 부산강서명지1센터
8 등 26 등 98점 (973/992) 김정 부산강서명지1센터
9 등 7 등 98점 (931/946) 김다현 경기안양귀인센터
10 등 12 등 98점 (902/916) 이승현 대구수성황금1센터
11 등 9 등 98점 (899/917) 박세현 경북포항장성센터
12 등 13 등 98점 (880/893) 남유원 충북청주분평센터
13 등 8 등 98점 (861/875) 엄상원 경남함안가야센터
14 등 4 등 98점 (839/853) 박지아 강원삼척교동센터
15 등 10 등 98점 (806/820) 박찬 경기오산수청센터
16 등 14 등 98점 (773/781) 이동건 부산강서명지1센터
17 등 25 등 98점 (762/776) 조지훈 경남창원대방센터
18 등 28 등 98점 (733/742) 김지아 강원평창창동센터
19 등 30 등 98점 (699/712) 원지완 경남창원중동센터
20 등 15 등 98점 (690/699) 허준혁 충북청주분평센터
21 등 16 등 98점 (687/699) 이찬서 경기남양주다산진건센터
22 등 19 등 97점 (1,080/1,109) 남보승 부산강서명지1센터
23 등 31 등 97점 (958/987) 김은솔 경북예천산합센터
24 등 61 등 97점 (936/964) 김예성 경기수원영통3센터
25 등 21 등 97점 (885/911) 배라온 부산강서명지1센터
26 등 24 등 97점 (856/874) 김지안 경기안양안양7센터
27 등 32 등 97점 (838/860) 백강윤 경기용인전대센터
28 등 60 등 97점 (824/849) 이서호 인천남동구월1센터
29 등 33 등 97점 (815/840) 박하민 경기시흥포동센터
30 등 11 등 97점 (773/790) 김채은 부산강서명지1센터
31 등 34 등 97점 (725/747) 이형한 경남밀양삼문센터
32 등 6 등 97점 (718/733) 조이주 부산해운대우2동센터
33 등 35 등 97점 (701/716) 강창희 경남창원중동센터
34 등 36 등 97점 (693/713) 김강현 부산남구대연3센터
35 등 37 등 97점 (675/692) 황무윤 경남창원중동센터
36 등 52 등 96점 (1,172/1,214) 박유나 부산강서명지1센터
37 등 23 등 96점 (1,134/1,180) 박은서 부산강서명지1센터
38 등 46 등 96점 (997/1,033) 박서우 충북청주분평센터
39 등 27 등 96점 (964/996) 장선우 부산해운대우3동센터
40 등 79 등 96점 (831/864) 조윤아 경기화성오산센터
41 등 45 등 96점 (820/854) 정지안 서울영등포문래센터
42 등 53 등 96점 (813/839) 유수진 경기안성대덕센터
43 등 48 등 96점 (802/829) 홍정현 경기화성오산센터
44 등 29 등 96점 (797/822) 이지안 부산북구화명3센터
45 등 54 등 96점 (776/801) 이다은 충북청주주성센터
46 등 49 등 96점 (766/797) 윤소민 경남창원중동센터
47 등 66 등 96점 (715/738) 박재윤 경남창원중동센터
48 등 55 등 96점 (711/737) 정유나 울산언양서부센터
49 등 51 등 96점 (700/729) 안태민 부산기장정관모전센터
50 등 56 등 96점 (697/720) 이형섭 충북청주방서센터

이 달의 퀴즈왕


04월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (783/790) 강민지 부산강서명지1센터
2 등 10 등 99점 (297/300) 노하준 충북청주분평센터
3 등 9 등 98점 (836/850) 민지희 부산강서명지1센터
4 등 3 등 98점 (711/720) 김현진 부산강서명지1센터
5 등 4 등 98점 (325/330) 유찬 서울강서염창센터
6 등 5 등 98점 (276/280) 임하린 서울강동둔촌1센터
6 등 5 등 98점 (276/280) 여지윤 부산강서명지1센터
9 등 8 등 98점 (255/260) 박수현 경기남양주다산진건센터
11 등 16 등 97점 (330/340) 배라온 부산강서명지1센터
12 등 12 등 97점 (272/280) 이수민 경남거제중곡센터
13 등 11 등 97점 (262/270) 문나현 광주북구운암1센터
14 등 13 등 96점 (271/280) 배민준 서울강동둔촌1센터
15 등 14 등 96점 (260/270) 목예승 경기안양관양센터
16 등 15 등 96점 (231/240) 이지안 대전서구월평2센터
17 등 28 등 95점 (316/330) 이민지 부산기장정관모전센터
18 등 20 등 95점 (266/280) 김태현 경기남양주진접금곡센터
19 등 35 등 95점 (259/270) 박소율 강원삼척교동센터
20 등 41 등 95점 (258/270) 오연우 광주북구운암1센터
20 등 19 등 95점 (258/270) 서하은 경기광명일직센터
22 등 30 등 95점 (250/263) 이은서 부산강서명지1센터
23 등 21 등 95점 (249/260) 최은우 경기성남분당판교센터
23 등 18 등 95점 (249/260) 허서원 경기수원조원1-1센터
25 등 22 등 95점 (247/260) 박예진 경남밀양삼문센터
26 등 23 등 95점 (238/250) 공윤 부산북구화명3센터
26 등 23 등 95점 (238/250) 이찬서 경기남양주다산진건센터
28 등 31 등 94점 (370/390) 여윤혁 대구다사매곡센터
29 등 32 등 94점 (312/330) 이승기 충남아산모종센터
30 등 40 등 94점 (294/310) 김은호 인천서구가정1센터
31 등 33 등 94점 (256/270) 최서아 경기성남분당판교센터
32 등 34 등 94점 (227/240) 김지원 인천연수옥련센터
32 등 37 등 94점 (227/240) 차유성 부산사하구평센터
34 등 38 등 93점 (403/430) 안도윤 대구다사매곡센터
35 등 29 등 93점 (262/280) 주소현 전남목포옥암센터
36 등 39 등 93점 (233/250) 김규원 인천중산1센터
37 등 26 등 92점 (313/340) 김나훈 경기고양탄현센터
38 등 93 등 92점 (305/330) 문나경 광주북구운암1센터
39 등 43 등 92점 (295/320) 곽서윤 경기안산해양1센터
40 등 54 등 92점 (287/310) 이상민 경남밀양삼문센터
41 등 62 등 92점 (268/290) 김선우 경남창원반림1센터
42 등 44 등 92점 (260/280) 김수하 서울강동둔촌1센터
43 등 45 등 92점 (251/270) 조은서 서울노원월계2센터
44 등 47 등 91점 (310/340) 정주영 대구다사죽곡2센터
45 등 114 등 91점 (303/330) 김유은 경기안양관양센터
46 등 97 등 91점 (302/330) 이지후 서울관악미성센터
47 등 85 등 91점 (266/290) 신한결 세종새롬센터
48 등 48 등 91점 (257/280) 남도윤 대구수성만촌3-1센터
49 등 49 등 91점 (239/260) 김현선 부산해운대우3-1센터
50 등 50 등 91점 (229/250) 최준후 경남진주주약센터
50 등 50 등 91점 (229/250) 조윤서 경기구리수택2센터

이 달의 퍼즐왕


04월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (240/240) 김시우 부산기장정관모전센터
2 등 2 등 100점 (223/223) 예지나 대구중구남산3센터
3 등 6 등 99점 (254/256) 이지우 경남밀양삼문센터
4 등 4 등 99점 (237/238) 양이서 인천송도2센터
5 등 5 등 98점 (503/509) 민지희 부산강서명지1센터
6 등 9 등 98점 (267/272) 김준성 경남밀양삼문센터
7 등 13 등 98점 (252/255) 이소윤 경남밀양삼문센터
8 등 8 등 98점 (220/223) 예지유 대구중구남산3센터
9 등 3 등 98점 (218/222) 김돈규 경남밀양삼문센터
10 등 16 등 97점 (454/465) 노유정 충북청주주성센터
11 등 14 등 97점 (310/317) 강현아 충북청주주성센터
12 등 15 등 97점 (297/306) 조수현 경남김해장유1센터
13 등 12 등 97점 (282/289) 곽태율 충북청주주성센터
14 등 7 등 97점 (276/282) 김선우 경북예천산합센터
15 등 44 등 97점 (262/269) 이주아 충북청주방서센터
16 등 11 등 97점 (232/239) 이수민 경남밀양삼문센터
17 등 19 등 97점 (230/237) 문정인 경기수원인계센터
18 등 32 등 96점 (254/262) 채가윤 경기안양안양7센터
19 등 25 등 96점 (249/258) 이성준 인천남동구월1센터
20 등 17 등 96점 (222/231) 김서연 경남밀양삼문센터
21 등 18 등 96점 (217/224) 고노을 충남아산모종센터
22 등 36 등 95점 (452/471) 김다희 경기부천중동1센터
23 등 22 등 95점 (400/419) 김현진 부산강서명지1센터
24 등 20 등 95점 (359/375) 박소율 강원삼척교동센터
25 등 46 등 95점 (251/264) 김선우 경남창원반림1센터
26 등 10 등 95점 (227/238) 송우형 경기오산수청센터
27 등 23 등 95점 (221/231) 박예진 경남밀양삼문센터
28 등 24 등 95점 (218/229) 김나원 서울강서염창센터
29 등 37 등 94점 (457/485) 정연조 경기화성봉담상리센터
30 등 26 등 94점 (447/471) 강민지 부산강서명지1센터
31 등 34 등 94점 (407/432) 조지훈 경남창원대방센터
32 등 21 등 94점 (303/322) 조이주 부산해운대우2동센터
33 등 27 등 94점 (284/302) 이유주 충북청주주성센터
34 등 28 등 94점 (237/250) 강수빈 경남밀양삼문센터
35 등 29 등 94점 (208/219) 권나경 경남밀양삼문센터
36 등 30 등 93점 (398/425) 김재인 서울강서염창센터
37 등 35 등 93점 (328/352) 배진우 부산기장정관모전센터
38 등 33 등 93점 (293/315) 한서연 부산동래낙민센터
39 등 50 등 93점 (290/310) 최보원 경남창원대방센터
40 등 31 등 93점 (236/252) 이윤 서울서대문북가좌2센터
41 등 81 등 92점 (329/355) 구민주 경기안양귀인센터
42 등 57 등 92점 (258/280) 이민지 부산기장정관모전센터
43 등 39 등 92점 (236/254) 박민우 대구동구각산센터
44 등 40 등 92점 (234/254) 강석찬 경기파주목동1센터
45 등 63 등 92점 (224/243) 문나경 광주북구운암1센터
46 등 41 등 92점 (220/238) 이예건 서울관악미성센터
47 등 42 등 92점 (210/227) 유지은 충북청주분평센터
48 등 38 등 92점 (208/225) 이정현 경남밀양삼문센터
49 등 43 등 92점 (205/222) 최성빈 경남창원중동센터
50 등 52 등 91점 (317/346) 오지담 서울관악미성센터

Comments 0

등록된 댓글이 없습니다.

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK