2025년 08월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
08월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 99점 (699/700) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
2 등 | 4 등 | 98점 (1,716/1,745) | 고창렬 | 부산해운대좌4-1센터 |
3 등 | 19 등 | 98점 (1,322/1,348) | 최시혁 | 전남목포연산센터 |
4 등 | 2 등 | 98점 (885/898) | 황도희 | 부산북구화명3센터 |
5 등 | 8 등 | 98점 (860/877) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
6 등 | 35 등 | 98점 (790/802) | 김예성 | 경기수원영통3센터 |
7 등 | 3 등 | 98점 (787/802) | 엄상원 | 경남함안가야센터 |
8 등 | 97 등 | 98점 (776/786) | 이다예린 | 충북청주주성센터 |
9 등 | 6 등 | 98점 (619/631) | 김서연 | 부산북구화명3센터 |
10 등 | 11 등 | 97점 (2,109/2,154) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
11 등 | 13 등 | 97점 (1,829/1,877) | 김주원 | 경남함안가야센터 |
12 등 | 14 등 | 97점 (1,000/1,025) | 김서후 | 경기수원영통3센터 |
13 등 | 7 등 | 97점 (879/906) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
14 등 | 54 등 | 97점 (867/890) | 김승하 | 부산강서명지1센터 |
15 등 | 36 등 | 97점 (838/859) | 김소윤 | 충북청주주성센터 |
16 등 | 20 등 | 97점 (757/780) | 이지안 | 부산북구화명3센터 |
17 등 | 17 등 | 97점 (704/721) | 박서우 | 충북청주분평센터 |
18 등 | 10 등 | 97점 (693/710) | 김정 | 부산강서명지1센터 |
19 등 | 96 등 | 97점 (649/666) | 배금령 | 경기수원조원2센터 |
20 등 | 12 등 | 97점 (630/645) | 정세련 | 전남목포옥암센터 |
21 등 | 5 등 | 97점 (627/646) | 선린 | 강원횡성읍상센터 |
22 등 | 15 등 | 97점 (625/639) | 김예찬 | 부산해운대우2동센터 |
23 등 | 16 등 | 97점 (622/640) | 이아린 | 경기화성봉담동화센터 |
24 등 | 74 등 | 96점 (1,044/1,077) | 심소원 | 광주북구운암1센터 |
25 등 | 22 등 | 96점 (938/968) | 조민서 | 부산강서명지1센터 |
26 등 | 23 등 | 96점 (924/960) | 김지율 | 전남목포연산센터 |
27 등 | 24 등 | 96점 (915/953) | 이건희 | 인천송도2센터 |
28 등 | 25 등 | 96점 (890/918) | 박지향 | 울산동구전하센터 |
29 등 | 26 등 | 96점 (880/914) | 주성빈 | 부산해운대좌4-1센터 |
30 등 | 33 등 | 96점 (861/893) | 손원휘 | 부산동래낙민센터 |
31 등 | 37 등 | 96점 (817/849) | 조윤아 | 경기화성오산센터 |
32 등 | 9 등 | 96점 (751/777) | 하도윤 | 부산북구화명3센터 |
33 등 | 32 등 | 96점 (745/770) | 정연우 | 부산북구화명3센터 |
34 등 | 27 등 | 96점 (696/722) | 박수경 | 전남목포옥암센터 |
35 등 | 28 등 | 96점 (629/654) | 팽지민 | 경남창원중동센터 |
36 등 | 29 등 | 96점 (628/652) | 김범준 | 강원평창창동센터 |
37 등 | 30 등 | 96점 (622/647) | 주여울 | 경기김포사우센터 |
37 등 | 21 등 | 96점 (622/647) | 김희윤 | 경남창원반림1센터 |
39 등 | 31 등 | 96점 (610/633) | 전유리 | 경기남양주다산진건센터 |
40 등 | 51 등 | 95점 (1,145/1,203) | 최현서 | 충남계룡엄사센터 |
41 등 | 58 등 | 95점 (986/1,035) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
42 등 | 44 등 | 95점 (849/893) | 박승범 | 부산연제거제1센터 |
43 등 | 81 등 | 95점 (839/877) | 윤서진 | 서울영등포문래센터 |
44 등 | 61 등 | 95점 (783/823) | 현서현 | 경기안양귀인센터 |
45 등 | 45 등 | 95점 (757/791) | 장지우 | 울산동구전하센터 |
46 등 | 122 등 | 95점 (727/765) | 유다현 | 부산강서명지1센터 |
47 등 | 39 등 | 95점 (723/756) | 조민준 | 경남창원중동센터 |
48 등 | 46 등 | 95점 (711/745) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
49 등 | 59 등 | 95점 (664/692) | 이윤우 | 경남창원반림1센터 |
08월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 1 등 | 99점 (319/320) | 박은율 | 서울강서염창센터 |
2 등 | 3 등 | 97점 (292/300) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
3 등 | 4 등 | 97점 (234/240) | 최수현 | 경남창원대방센터 |
4 등 | 6 등 | 96점 (261/270) | 김민송 | 부산기장정관모전센터 |
5 등 | 7 등 | 96점 (232/240) | 김지율 | 울산동구전하센터 |
6 등 | 2 등 | 96점 (231/240) | 김민솔 | 서울중랑신내2센터 |
7 등 | 5 등 | 96점 (221/230) | 강아윤 | 제주노형센터 |
8 등 | 14 등 | 95점 (469/490) | 클래스1선생님 | 부산남구대연3센터 |
9 등 | 10 등 | 95점 (333/350) | 박승범 | 부산연제거제1센터 |
10 등 | 11 등 | 95점 (238/250) | 이요원 | 부산해운대재송1센터 |
11 등 | 12 등 | 95점 (230/240) | 최현우 | 경기화성봉담동화센터 |
12 등 | 13 등 | 95점 (220/230) | 이태경 | 경남김해천곡센터 |
13 등 | 28 등 | 95점 (209/220) | 이혜민 | 경기부천약대센터 |
15 등 | 24 등 | 94점 (376/400) | 배라희 | 대구다사매곡센터 |
16 등 | 36 등 | 94점 (351/370) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
17 등 | 26 등 | 94점 (282/300) | 양동호 | 충북제천천남센터 |
18 등 | 43 등 | 94점 (273/290) | 우재준 | 서울강동둔촌1센터 |
19 등 | 29 등 | 94점 (264/280) | 이산 | 전북전주우아1센터 |
20 등 | 17 등 | 94점 (235/250) | 임하연 | 경기용인모현센터 |
21 등 | 18 등 | 94점 (226/240) | 유지용 | 서울성북동선센터 |
22 등 | 19 등 | 94점 (218/230) | 전채원 | 서울관악미성센터 |
23 등 | 20 등 | 94점 (217/230) | 이하원 | 경기김포운양센터 |
24 등 | 21 등 | 94점 (208/220) | 조승우 | 서울성북동선센터 |
24 등 | 23 등 | 94점 (208/220) | 최현서 | 충남계룡엄사센터 |
24 등 | 51 등 | 94점 (208/220) | 이주아 | 경기의왕내손1센터 |
27 등 | 22 등 | 94점 (207/220) | 소시호 | 경기안산고잔1센터 |
28 등 | 30 등 | 93점 (374/400) | 박연서 | 대구다사매곡센터 |
29 등 | 31 등 | 93점 (328/350) | 이윤희 | 경기광명일직센터 |
30 등 | 32 등 | 93점 (327/350) | 김윤혁 | 울산중구태화센터 |
31 등 | 8 등 | 93점 (300/320) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
32 등 | 15 등 | 93점 (298/320) | 장윤 | 부산연제거제1센터 |
33 등 | 33 등 | 93점 (242/260) | 김호성 | 울산동구전하센터 |
33 등 | 33 등 | 93점 (242/260) | 박수경 | 전남목포옥암센터 |
35 등 | 46 등 | 93점 (216/230) | 오단우 | 부산강서명지1센터 |
36 등 | 35 등 | 93점 (214/230) | 권재환 | 서울관악미성센터 |
37 등 | 47 등 | 92점 (403/438) | 강동오 | 서울강동둔촌1센터 |
38 등 | 39 등 | 92점 (271/293) | 이민찬 | 전북전주여의센터 |
39 등 | 25 등 | 92점 (268/290) | 이효주 | 전남목포옥암2센터 |
40 등 | 44 등 | 92점 (251/270) | 최지아 | 부산해운대중2동센터 |
41 등 | 41 등 | 92점 (221/240) | 박지희 | 경기안산해양2센터 |
42 등 | 53 등 | 91점 (349/380) | 김하율 | 강원춘천온의센터 |
43 등 | 27 등 | 91점 (285/310) | 김리솔 | 부산연제거제1센터 |
44 등 | 48 등 | 91점 (246/270) | 황서은 | 부산강서명지1센터 |
45 등 | 49 등 | 91점 (228/250) | 최준영 | 경북경주용강센터 |
46 등 | 50 등 | 91점 (210/230) | 장은재 | 경남창원중동센터 |
47 등 | 52 등 | 90점 (899/990) | 클래스2선생님 | 부산남구대연3센터 |
48 등 | 45 등 | 90점 (333/370) | 안태민 | 부산기장정관모전센터 |
49 등 | 54 등 | 90점 (245/270) | 임주원 | 서울강동둔촌1센터 |
50 등 | 55 등 | 90점 (243/270) | 장진우 | 충남아산모종센터 |
08월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|---|
1 등 | 38 등 | 99점 (222/224) | 배이수 | 경남통영죽림센터 |
2 등 | 18 등 | 99점 (218/220) | 김지윤 | 경남밀양삼문센터 |
3 등 | 2 등 | 99점 (213/214) | 이상혁 | 경남밀양삼문센터 |
4 등 | 1 등 | 99점 (201/203) | 김은솔 | 경북예천산합센터 |
5 등 | 5 등 | 98점 (363/367) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
6 등 | 6 등 | 98점 (324/330) | 배금령 | 경기수원조원2센터 |
7 등 | 14 등 | 98점 (305/309) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
8 등 | 4 등 | 98점 (236/239) | 양우진 | 충북청주주성센터 |
9 등 | 3 등 | 98점 (213/216) | 박가온 | 경남밀양삼문센터 |
10 등 | 15 등 | 98점 (199/202) | 강수빈 | 경남밀양삼문센터 |
11 등 | 7 등 | 98점 (194/197) | 박서우 | 강원춘천퇴계센터 |
12 등 | 12 등 | 97점 (459/469) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
13 등 | 8 등 | 97점 (298/305) | 강지우 | 서울서대문북가좌2센터 |
14 등 | 9 등 | 97점 (295/304) | 이가원 | 경북예천산합센터 |
15 등 | 27 등 | 97점 (278/286) | 서문시윤 | 경기화성봉담동화센터 |
16 등 | 16 등 | 97점 (230/235) | 공정율 | 경남밀양삼문센터 |
17 등 | 10 등 | 97점 (214/220) | 박승현 | 경기화성봉담동화센터 |
18 등 | 11 등 | 97점 (194/199) | 손예은 | 부산기장일광삼성센터 |
19 등 | 20 등 | 96점 (263/272) | 정예지 | 전북익산모현센터 |
20 등 | 163 등 | 96점 (261/270) | 클래스1선생님 | 부산남구대연3센터 |
21 등 | 19 등 | 96점 (252/262) | 황서은 | 부산강서명지1센터 |
22 등 | 191 등 | 96점 (202/209) | 이지호 | 대구중구남산3센터 |
23 등 | 21 등 | 95점 (612/642) | 클래스2선생님 | 부산남구대연3센터 |
24 등 | 31 등 | 95점 (342/360) | 오준희 | 경북안동용상센터 |
25 등 | 17 등 | 95점 (224/234) | 이효주 | 전남목포옥암2센터 |
26 등 | 24 등 | 95점 (188/197) | 김윤혁 | 울산중구태화센터 |
27 등 | 32 등 | 94점 (409/432) | 김시은 | 울산동구전하센터 |
28 등 | 43 등 | 94점 (292/310) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
29 등 | 108 등 | 94점 (228/241) | 김다현 | 경북경주용강센터 |
30 등 | 23 등 | 94점 (200/211) | 권서영 | 충북청주주성센터 |
31 등 | 87 등 | 94점 (189/201) | 황교찬 | 서울강동둔촌1센터 |
32 등 | 33 등 | 93점 (365/389) | 최예현 | 대구수성범어3센터 |
33 등 | 34 등 | 93점 (349/372) | 박은율 | 서울강서염창센터 |
34 등 | 35 등 | 93점 (304/325) | 배건이 | 대구수성범어3센터 |
35 등 | 29 등 | 93점 (266/284) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
36 등 | 36 등 | 93점 (253/271) | 강동오 | 서울강동둔촌1센터 |
37 등 | 13 등 | 93점 (221/236) | 곽태율 | 충북청주주성센터 |
38 등 | 89 등 | 93점 (218/234) | 김한결 | 제주노형센터 |
39 등 | 22 등 | 93점 (191/204) | 성지윤 | 인천서구가정1센터 |
40 등 | 53 등 | 93점 (188/202) | 심예담 | 충북청주주성센터 |
41 등 | 42 등 | 92점 (266/288) | 한서연 | 부산동래낙민센터 |
42 등 | 39 등 | 92점 (211/229) | 연채현 | 충북청주방서센터 |
42 등 | 39 등 | 92점 (211/228) | 김정윤 | 경기용인상하센터 |
44 등 | 90 등 | 91점 (385/422) | 최효주 | 부산강서명지2-1센터 |
45 등 | 100 등 | 91점 (260/285) | 정은호 | 경기안양귀인센터 |
46 등 | 60 등 | 91점 (235/256) | 이서연 | 부산강서명지2-1센터 |
47 등 | 52 등 | 91점 (225/247) | 우재준 | 서울강동둔촌1센터 |
48 등 | 45 등 | 91점 (187/204) | 정유주 | 경북포항장성센터 |
49 등 | 62 등 | 91점 (178/195) | 이윤서 | 경기오산수청센터 |
50 등 | 30 등 | 90점 (399/441) | 김강민 | 충남계룡엄사센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.