2025년 09월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
| 09월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (899/899) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 2 등 | 43 등 | 99점 (737/742) | 박은별 | 경남창원반림1센터 |
| 3 등 | 19 등 | 98점 (1,513/1,541) | 김지율 | 전남목포연산센터 |
| 4 등 | 5 등 | 98점 (1,394/1,419) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
| 5 등 | 3 등 | 98점 (929/942) | 황도희 | 부산북구화명3센터 |
| 6 등 | 2 등 | 98점 (893/906) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
| 7 등 | 7 등 | 98점 (850/865) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 8 등 | 12 등 | 98점 (839/853) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
| 9 등 | 8 등 | 98점 (788/804) | 박도연 | 경기김포사우센터 |
| 10 등 | 45 등 | 98점 (743/758) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 11 등 | 16 등 | 98점 (732/741) | 박찬 | 경기오산수청센터 |
| 12 등 | 9 등 | 98점 (717/727) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 13 등 | 10 등 | 98점 (676/686) | 박규하 | 부산강서명지1센터 |
| 14 등 | 64 등 | 98점 (662/671) | 김태완 | 경북예천산합센터 |
| 15 등 | 11 등 | 98점 (659/672) | 이소하 | 경기화성봉담상리센터 |
| 16 등 | 28 등 | 98점 (652/660) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
| 17 등 | 20 등 | 97점 (1,231/1,267) | 김서후 | 경기수원영통3센터 |
| 18 등 | 41 등 | 97점 (1,108/1,142) | 조윤아 | 경기화성오산센터 |
| 19 등 | 35 등 | 97점 (1,087/1,120) | 손원휘 | 부산동래낙민센터 |
| 20 등 | 14 등 | 97점 (950/973) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
| 21 등 | 60 등 | 97점 (847/869) | 이혜성 | 강원원주단구센터 |
| 22 등 | 22 등 | 97점 (846/864) | 박지향 | 울산동구전하센터 |
| 23 등 | 17 등 | 97점 (818/838) | 김주원 | 경남함안가야센터 |
| 24 등 | 29 등 | 97점 (781/802) | 이지안 | 부산북구화명3센터 |
| 25 등 | 24 등 | 97점 (758/774) | 오세아 | 인천서구청라3센터 |
| 26 등 | 25 등 | 97점 (739/758) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 27 등 | 4 등 | 97점 (730/752) | 이동건 | 부산강서명지1센터 |
| 28 등 | 26 등 | 97점 (688/706) | 박민규 | 울산동구전하센터 |
| 29 등 | 6 등 | 97점 (673/688) | 이윤건 | 경남창원반림1센터 |
| 30 등 | 13 등 | 97점 (665/685) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
| 31 등 | 27 등 | 97점 (653/671) | 이채아 | 경기안양안양7센터 |
| 32 등 | 32 등 | 96점 (1,064/1,108) | 신재하 | 서울영등포문래센터 |
| 33 등 | 59 등 | 96점 (952/991) | 이은유 | 부산동래낙민센터 |
| 34 등 | 37 등 | 96점 (856/890) | 김예성 | 경기수원영통3센터 |
| 35 등 | 23 등 | 96점 (736/759) | 김서연 | 부산북구화명3센터 |
| 36 등 | 33 등 | 96점 (685/707) | 박서연 | 경기시흥은행센터 |
| 37 등 | 30 등 | 96점 (677/701) | 박채원 | 부산강서명지1센터 |
| 38 등 | 61 등 | 96점 (662/687) | 차서준 | 경남창원중동센터 |
| 39 등 | 34 등 | 96점 (648/675) | 김이준 | 경기시흥장곡센터 |
| 40 등 | 85 등 | 96점 (644/667) | 배금령 | 경기수원조원2센터 |
| 41 등 | 52 등 | 95점 (987/1,032) | 박지수 | 인천서구가정1센터 |
| 42 등 | 67 등 | 95점 (946/993) | 최우진 | 경기화성오산센터 |
| 43 등 | 53 등 | 95점 (890/932) | 박채아 | 경기안양범계센터 |
| 44 등 | 31 등 | 95점 (889/929) | 조민서 | 부산강서명지1센터 |
| 45 등 | 42 등 | 95점 (877/918) | 문하은 | 부산북구화명3센터 |
| 46 등 | 38 등 | 95점 (807/849) | 서수아 | 부산북구화명3센터 |
| 47 등 | 63 등 | 95점 (796/834) | 김보민 | 충남계룡엄사센터 |
| 48 등 | 56 등 | 95점 (780/817) | 김승하 | 부산강서명지1센터 |
| 49 등 | 47 등 | 95점 (754/789) | 박수경 | 전남목포옥암센터 |
| 50 등 | 46 등 | 95점 (717/750) | 송현진 | 부산강서명지1센터 |
| 50 등 | 21 등 | 95점 (717/747) | 선린 | 강원횡성읍상센터 |
| 09월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 2 등 | 98점 (267/270) | 강다은 | 경남창원성주센터 |
| 2 등 | 1 등 | 98점 (256/260) | 박은율 | 서울강서염창센터 |
| 3 등 | 9 등 | 98점 (255/260) | 반재윤 | 부산해운대우2동센터 |
| 4 등 | 3 등 | 98점 (245/250) | 박민규 | 울산동구전하센터 |
| 5 등 | 4 등 | 97점 (331/340) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 6 등 | 6 등 | 97점 (313/320) | 김수빈 | 경기안산해양2센터 |
| 7 등 | 7 등 | 97점 (283/290) | 강다영 | 경기안산해양2센터 |
| 8 등 | 5 등 | 97점 (264/270) | 이채원 | 부산북구화명3센터 |
| 9 등 | 8 등 | 97점 (234/240) | 김준후 | 경기평택고덕센터 |
| 10 등 | 12 등 | 96점 (366/380) | 이시율 | 경기고양정발산센터 |
| 11 등 | 13 등 | 96점 (336/350) | 장수연 | 전북전주우아1센터 |
| 12 등 | 25 등 | 96점 (271/280) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 13 등 | 10 등 | 96점 (270/280) | 김지율 | 울산동구전하센터 |
| 14 등 | 14 등 | 96점 (232/240) | 김예지 | 경기화성동탄송동센터 |
| 15 등 | 61 등 | 95점 (324/340) | 김지유 | 경기안산해양2센터 |
| 16 등 | 15 등 | 95점 (291/305) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
| 17 등 | 18 등 | 95점 (277/290) | 남연우 | 부산기장정관모전센터 |
| 18 등 | 11 등 | 95점 (259/270) | 김서윤 | 경남창원대방센터 |
| 19 등 | 19 등 | 95점 (247/260) | 정단비 | 경기시흥은행센터 |
| 20 등 | 20 등 | 95점 (229/240) | 정지호 | 경기파주운정3센터 |
| 21 등 | 16 등 | 94점 (454/480) | 박승범 | 부산연제거제1센터 |
| 22 등 | 23 등 | 94점 (388/410) | 이하율 | 경기안산해양2센터 |
| 23 등 | 27 등 | 94점 (377/400) | 김윤혁 | 울산중구태화센터 |
| 24 등 | 17 등 | 94점 (283/300) | 김민송 | 부산기장정관모전센터 |
| 25 등 | 24 등 | 94점 (273/290) | 김푸름 | 울산중구태화센터 |
| 26 등 | 164 등 | 94점 (245/260) | 김민찬 | 충북청주분평센터 |
| 27 등 | 28 등 | 93점 (327/350) | 고명원 | 서울강서염창센터 |
| 28 등 | 29 등 | 93점 (279/300) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 29 등 | 36 등 | 93점 (244/260) | 최지안 | 경남밀양삼문센터 |
| 30 등 | 30 등 | 93점 (234/250) | 전설 | 부산강서명지1센터 |
| 31 등 | 41 등 | 93점 (225/240) | 양시우 | 제주아라1동센터 |
| 31 등 | 31 등 | 93점 (225/240) | 김지우 | 경기성남중앙센터 |
| 33 등 | 21 등 | 92점 (332/360) | 문나현 | 광주북구운암1센터 |
| 34 등 | 37 등 | 92점 (260/280) | 전유리 | 경기남양주다산진건센터 |
| 35 등 | 35 등 | 92점 (250/270) | 김호성 | 울산동구전하센터 |
| 36 등 | 38 등 | 92점 (221/240) | 유수현 | 부산동래안락2센터 |
| 37 등 | 42 등 | 91점 (337/370) | 문채희 | 서울강동둔촌1센터 |
| 38 등 | 32 등 | 91점 (303/330) | 김리솔 | 부산연제거제1센터 |
| 39 등 | 80 등 | 91점 (261/285) | 이예서 | 부산강서명지1센터 |
| 40 등 | 48 등 | 91점 (238/260) | 정진아 | 경기양주옥정센터 |
| 41 등 | 43 등 | 91점 (228/250) | 변예홍 | 경기수원고등센터 |
| 42 등 | 39 등 | 91점 (223/245) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
| 43 등 | 26 등 | 90점 (373/410) | 장윤 | 부산연제거제1센터 |
| 44 등 | 47 등 | 90점 (324/360) | 최준영 | 경북경주용강센터 |
| 45 등 | 103 등 | 90점 (245/270) | 배이수 | 경남통영죽림센터 |
| 45 등 | 34 등 | 90점 (245/270) | 이윤희 | 경기광명일직센터 |
| 47 등 | 49 등 | 90점 (218/240) | 김예지 | 경기남양주다산진건센터 |
| 48 등 | 78 등 | 89점 (418/469) | 황아윤 | 서울강서염창센터 |
| 49 등 | 46 등 | 89점 (350/390) | 문가윤 | 대구다사매곡센터 |
| 50 등 | 76 등 | 89점 (294/330) | 장지우 | 울산동구전하센터 |
| 09월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (357/359) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 2 등 | 3 등 | 99점 (317/319) | 문채희 | 서울강동둔촌1센터 |
| 3 등 | 10 등 | 99점 (230/231) | 송지환 | 서울중랑신내2센터 |
| 4 등 | 8 등 | 98점 (403/408) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
| 5 등 | 6 등 | 98점 (259/262) | 예지유 | 대구중구남산3센터 |
| 6 등 | 22 등 | 98점 (253/256) | 배이수 | 경남통영죽림센터 |
| 7 등 | 14 등 | 98점 (245/249) | 공정율 | 경남밀양삼문센터 |
| 8 등 | 7 등 | 98점 (240/244) | 최지안 | 경남밀양삼문센터 |
| 9 등 | 2 등 | 98점 (214/218) | 이상혁 | 경남밀양삼문센터 |
| 9 등 | 5 등 | 98점 (214/218) | 양우진 | 충북청주주성센터 |
| 11 등 | 12 등 | 97점 (289/295) | 황서은 | 부산강서명지1센터 |
| 12 등 | 4 등 | 97점 (274/281) | 박가온 | 경남밀양삼문센터 |
| 13 등 | 16 등 | 97점 (239/246) | 김지윤 | 경남밀양삼문센터 |
| 14 등 | 17 등 | 97점 (222/228) | 김윤혁 | 울산중구태화센터 |
| 15 등 | 18 등 | 96점 (303/314) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 16 등 | 9 등 | 96점 (222/230) | 송우형 | 경기오산수청센터 |
| 17 등 | 13 등 | 95점 (315/331) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
| 18 등 | 11 등 | 95점 (298/311) | 김은솔 | 경북예천산합센터 |
| 19 등 | 44 등 | 95점 (285/297) | 황교준 | 서울강동둔촌1센터 |
| 20 등 | 20 등 | 95점 (274/288) | 정예지 | 전북익산모현센터 |
| 21 등 | 21 등 | 95점 (249/260) | 노윤채 | 대구상동센터 |
| 22 등 | 15 등 | 94점 (459/485) | 배금령 | 경기수원조원2센터 |
| 23 등 | 24 등 | 94점 (455/480) | 서인석 | 경남거제수월센터 |
| 24 등 | 69 등 | 94점 (288/305) | 문나현 | 광주북구운암1센터 |
| 25 등 | 26 등 | 94점 (283/299) | 이원준 | 서울강서염창센터 |
| 26 등 | 27 등 | 94점 (281/298) | 김태완 | 경북예천산합센터 |
| 27 등 | 36 등 | 94점 (265/281) | 정유주 | 경북포항장성센터 |
| 28 등 | 52 등 | 94점 (241/254) | 장윤 | 부산연제거제1센터 |
| 29 등 | 19 등 | 94점 (238/252) | 곽태율 | 충북청주주성센터 |
| 30 등 | 32 등 | 94점 (232/245) | 정혜빈 | 경남밀양삼문센터 |
| 31 등 | 43 등 | 94점 (224/238) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 32 등 | 28 등 | 94점 (222/235) | 김선후 | 서울강동둔촌1센터 |
| 33 등 | 33 등 | 94점 (213/226) | 최예현 | 대구수성범어3센터 |
| 34 등 | 29 등 | 94점 (211/224) | 전설 | 부산강서명지1센터 |
| 35 등 | 25 등 | 94점 (207/220) | 류경민 | 경남밀양삼문센터 |
| 36 등 | 37 등 | 93점 (324/346) | 김채린 | 경북포항장성센터 |
| 37 등 | 38 등 | 93점 (309/331) | 김민재 | 경북포항초곡센터 |
| 38 등 | 30 등 | 93점 (304/326) | 서문정윤 | 경기화성봉담동화센터 |
| 38 등 | 41 등 | 93점 (304/325) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
| 40 등 | 58 등 | 93점 (269/287) | 이은유 | 부산동래낙민센터 |
| 41 등 | 39 등 | 93점 (261/278) | 김채연 | 경기수원조원1-1센터 |
| 42 등 | 34 등 | 93점 (218/233) | 배건이 | 대구수성범어3센터 |
| 43 등 | 23 등 | 93점 (216/230) | 성지윤 | 인천서구가정1센터 |
| 44 등 | 40 등 | 93점 (210/224) | 심현율 | 경북예천산합센터 |
| 45 등 | 67 등 | 93점 (205/220) | 임하정 | 경남창원반림1센터 |
| 46 등 | 45 등 | 92점 (702/762) | 고명원 | 서울강서염창센터 |
| 47 등 | 47 등 | 92점 (313/337) | 정서현 | 서울강서염창센터 |
| 48 등 | 31 등 | 92점 (287/309) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
| 49 등 | 48 등 | 92점 (263/284) | 최가연 | 부산기장정관모전센터 |
| 49 등 | 48 등 | 92점 (263/283) | 정진아 | 경남김해장유1센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.