2025년 10월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
| 10월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (706/706) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
| 2 등 | 2 등 | 99점 (671/675) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 3 등 | 3 등 | 99점 (667/670) | 유지용 | 서울성북동선센터 |
| 4 등 | 42 등 | 99점 (631/634) | 박은별 | 경남창원반림1센터 |
| 5 등 | 6 등 | 99점 (582/586) | 문정연 | 부산북구화명3센터 |
| 6 등 | 4 등 | 99점 (563/568) | 박예진 | 경남밀양삼문센터 |
| 7 등 | 9 등 | 98점 (1,369/1,384) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 8 등 | 10 등 | 98점 (767/782) | 박규하 | 부산강서명지1센터 |
| 9 등 | 13 등 | 98점 (690/699) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
| 10 등 | 8 등 | 98점 (685/696) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
| 11 등 | 15 등 | 98점 (659/668) | 김지율 | 전남목포연산센터 |
| 12 등 | 5 등 | 98점 (586/595) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
| 13 등 | 17 등 | 97점 (908/927) | 박민규 | 울산동구전하센터 |
| 14 등 | 14 등 | 97점 (750/766) | 하도윤 | 부산북구화명3센터 |
| 15 등 | 20 등 | 97점 (747/764) | 박채윤 | 경기안양귀인센터 |
| 16 등 | 27 등 | 97점 (666/686) | 진연우 | 충남계룡엄사센터 |
| 17 등 | 46 등 | 97점 (640/659) | 박지유 | 경남창원반림1센터 |
| 18 등 | 16 등 | 97점 (625/640) | 선린 | 강원횡성읍상센터 |
| 19 등 | 19 등 | 97점 (581/594) | 이채아 | 경기안양안양7센터 |
| 20 등 | 21 등 | 97점 (554/570) | 전다연 | 부산강서명지2-1센터 |
| 21 등 | 11 등 | 97점 (552/567) | 천서현 | 부산강서신호센터 |
| 22 등 | 40 등 | 96점 (896/933) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 23 등 | 30 등 | 96점 (882/914) | 유다원 | 경남창원삼계센터 |
| 24 등 | 26 등 | 96점 (865/900) | 신재하 | 서울영등포문래센터 |
| 25 등 | 12 등 | 96점 (740/768) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
| 26 등 | 18 등 | 96점 (648/669) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 27 등 | 22 등 | 96점 (634/654) | 이지안 | 부산북구화명3센터 |
| 28 등 | 75 등 | 96점 (613/636) | 하주호 | 경남창원중동센터 |
| 29 등 | 31 등 | 96점 (576/600) | 백다현 | 경남창원대방센터 |
| 30 등 | 32 등 | 96점 (575/593) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 31 등 | 33 등 | 96점 (573/595) | 황예린 | 대구상동센터 |
| 32 등 | 34 등 | 96점 (560/578) | 이예나 | 경북포항장성센터 |
| 33 등 | 29 등 | 96점 (540/562) | 이다온 | 부산북구화명3센터 |
| 34 등 | 35 등 | 95점 (927/970) | 손원휘 | 부산동래낙민센터 |
| 35 등 | 48 등 | 95점 (857/902) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 36 등 | 39 등 | 95점 (734/767) | 안지안 | 서울강서발산1센터 |
| 37 등 | 61 등 | 95점 (701/731) | 이채원 | 부산북구화명3센터 |
| 38 등 | 49 등 | 95점 (684/714) | 김주아 | 경북예천산합센터 |
| 39 등 | 81 등 | 95점 (656/690) | 오하준 | 충북청주분평센터 |
| 40 등 | 36 등 | 95점 (654/682) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
| 41 등 | 50 등 | 95점 (612/640) | 김도윤 | 부산기장정관모전센터 |
| 42 등 | 28 등 | 95점 (601/629) | 박도연 | 경기김포사우센터 |
| 43 등 | 58 등 | 95점 (597/622) | 김승하 | 부산강서명지1센터 |
| 44 등 | 25 등 | 95점 (596/623) | 김서연 | 부산북구화명3센터 |
| 44 등 | 41 등 | 95점 (596/622) | 조민준 | 경남창원중동센터 |
| 46 등 | 51 등 | 95점 (595/625) | 전호윤 | 서울서초방배센터 |
| 47 등 | 52 등 | 95점 (566/594) | 이지민 | 서울강동둔촌1센터 |
| 48 등 | 53 등 | 95점 (564/589) | 김준영 | 경기수원인계센터 |
| 49 등 | 54 등 | 95점 (542/566) | 우지율 | 경기부천상3동센터 |
| 50 등 | 55 등 | 95점 (536/560) | 이소미 | 부산강서신호센터 |
| 10월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (198/200) | 주연재 | 대구수성범어1센터 |
| 2 등 | 3 등 | 98점 (207/210) | 최지윤 | 서울강서염창센터 |
| 3 등 | 6 등 | 97점 (235/240) | 이나라 | 경기화성봉담상리센터 |
| 4 등 | 4 등 | 97점 (233/240) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 5 등 | 34 등 | 97점 (195/200) | 이주아 | 경기의왕내손1센터 |
| 5 등 | 7 등 | 97점 (195/200) | 황현서 | 대구상동센터 |
| 7 등 | 21 등 | 96점 (1,446/1,500) | 황선회 | 부산해운대반여1센터 |
| 8 등 | 9 등 | 96점 (298/310) | 김정현 | 경기광주광남2센터 |
| 9 등 | 5 등 | 96점 (242/250) | 김수빈 | 경기안산해양2센터 |
| 10 등 | 14 등 | 96점 (213/220) | 김지우 | 경기성남중앙센터 |
| 11 등 | 10 등 | 96점 (212/220) | 박라현 | 부산연제거제1센터 |
| 11 등 | 17 등 | 96점 (212/220) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 11 등 | 10 등 | 96점 (212/220) | 정소연 | 경기용인동백1센터 |
| 14 등 | 24 등 | 96점 (192/200) | 이시후 | 부산강서신호센터 |
| 15 등 | 12 등 | 96점 (183/190) | 서은진 | 경남마산석전센터 |
| 16 등 | 13 등 | 95점 (333/350) | 김지율 | 울산동구전하센터 |
| 17 등 | 2 등 | 95점 (316/330) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
| 18 등 | 15 등 | 95점 (258/270) | 이우리 | 경기화성봉담상리센터 |
| 19 등 | 131 등 | 95점 (191/200) | 조여나 | 제주대정상모센터 |
| 20 등 | 20 등 | 94점 (350/370) | 김지완 | 대구다사매곡센터 |
| 21 등 | 18 등 | 94점 (256/270) | 전설 | 부산강서명지1센터 |
| 22 등 | 8 등 | 94점 (199/210) | 이채원 | 부산북구화명3센터 |
| 23 등 | 25 등 | 93점 (366/390) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 24 등 | 28 등 | 92점 (333/360) | 고명원 | 서울강서염창센터 |
| 25 등 | 29 등 | 92점 (295/320) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 26 등 | 30 등 | 92점 (212/230) | 이소유 | 부산강서명지1센터 |
| 27 등 | 43 등 | 92점 (204/220) | 김사랑 | 경기파주문산당동센터 |
| 28 등 | 31 등 | 92점 (203/220) | 박지향 | 울산동구전하센터 |
| 29 등 | 32 등 | 92점 (185/200) | 조성국 | 경기화성봉담동화센터 |
| 29 등 | 32 등 | 92점 (185/200) | 김지민 | 서울강서염창센터 |
| 31 등 | 16 등 | 92점 (184/200) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
| 32 등 | 22 등 | 91점 (340/370) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 33 등 | 42 등 | 91점 (266/290) | 배준혁 | 부산강서신호센터 |
| 34 등 | 19 등 | 91점 (237/260) | 박민규 | 울산동구전하센터 |
| 35 등 | 36 등 | 91점 (183/200) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
| 36 등 | 37 등 | 90점 (363/400) | 광주매곡 | 광주북구매곡센터 |
| 37 등 | 40 등 | 90점 (331/366) | 강동오 | 서울강동둔촌1센터 |
| 38 등 | 45 등 | 90점 (299/330) | 박채은 | 충북청주분평센터 |
| 39 등 | 27 등 | 90점 (254/280) | 최현서 | 충남계룡엄사센터 |
| 40 등 | 35 등 | 90점 (217/240) | 이효주 | 전남목포옥암2센터 |
| 41 등 | 46 등 | 90점 (198/220) | 정시원 | 인천부평삼산2센터 |
| 42 등 | 47 등 | 90점 (189/210) | 유지안 | 경기성남이매2센터 |
| 42 등 | 58 등 | 90점 (189/210) | 백서율 | 부산강서신호센터 |
| 44 등 | 44 등 | 90점 (180/200) | 김예지 | 경기남양주다산진건센터 |
| 45 등 | 82 등 | 89점 (339/380) | 정진아 | 경남김해장유1센터 |
| 46 등 | 63 등 | 89점 (285/320) | 장지우 | 울산동구전하센터 |
| 47 등 | 23 등 | 89점 (277/310) | 문나현 | 광주북구운암1센터 |
| 48 등 | 78 등 | 89점 (251/280) | 김은채 | 인천중산1센터 |
| 49 등 | 54 등 | 89점 (206/230) | 황서진 | 인천서구가정1센터 |
| 50 등 | 124 등 | 89점 (179/200) | 조예은 | 강원원주단구센터 |
| 10월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (198/198) | 김무룡 | 충북청주분평센터 |
| 2 등 | 135 등 | 100점 (186/186) | 황세윤 | 충북청주주성센터 |
| 3 등 | 2 등 | 99점 (273/274) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
| 4 등 | 170 등 | 99점 (189/190) | 최윤수 | 서울강서등촌3센터 |
| 5 등 | 8 등 | 98점 (283/286) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
| 6 등 | 4 등 | 98점 (252/256) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 7 등 | 3 등 | 98점 (236/240) | 박가온 | 경남밀양삼문센터 |
| 8 등 | 12 등 | 98점 (215/219) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
| 9 등 | 7 등 | 98점 (190/192) | 박승현 | 경기화성봉담동화센터 |
| 10 등 | 5 등 | 98점 (188/191) | 이상혁 | 경남밀양삼문센터 |
| 11 등 | 40 등 | 98점 (177/179) | 김사랑 | 서울강서등촌3센터 |
| 12 등 | 10 등 | 97점 (286/294) | 김세빈 | 충북청주주성센터 |
| 13 등 | 11 등 | 97점 (189/193) | 김규빈 | 부산남구대연3센터 |
| 14 등 | 100 등 | 97점 (185/190) | 이다은 | 충북청주주성센터 |
| 15 등 | 13 등 | 97점 (184/189) | 공정율 | 경남밀양삼문센터 |
| 16 등 | 27 등 | 96점 (289/301) | 정진아 | 경남김해장유1센터 |
| 17 등 | 25 등 | 96점 (267/277) | 배이수 | 경남통영죽림센터 |
| 18 등 | 15 등 | 96점 (206/213) | 배금령 | 경기수원조원2센터 |
| 19 등 | 18 등 | 96점 (199/206) | 이효주 | 전남목포옥암2센터 |
| 20 등 | 19 등 | 96점 (197/205) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 20 등 | 16 등 | 96점 (197/204) | 김지윤 | 경남밀양삼문센터 |
| 22 등 | 20 등 | 96점 (195/203) | 최지윤 | 서울강서염창센터 |
| 23 등 | 21 등 | 96점 (189/195) | 이소유 | 부산강서명지1센터 |
| 24 등 | 6 등 | 96점 (182/189) | 예지유 | 대구중구남산3센터 |
| 25 등 | 22 등 | 96점 (176/182) | 배준혁 | 부산강서신호센터 |
| 26 등 | 26 등 | 96점 (175/181) | 이정현 | 경남밀양삼문센터 |
| 27 등 | 23 등 | 95점 (226/236) | 정예지 | 전북익산모현센터 |
| 28 등 | 34 등 | 95점 (211/220) | 김민찬 | 충북청주분평센터 |
| 29 등 | 9 등 | 95점 (183/192) | 양우진 | 충북청주주성센터 |
| 30 등 | 28 등 | 94점 (274/290) | 최명진 | 경북포항장성센터 |
| 31 등 | 32 등 | 94점 (188/198) | 최가연 | 부산기장정관모전센터 |
| 32 등 | 43 등 | 94점 (181/191) | 김려원 | 강원원주단구센터 |
| 33 등 | 24 등 | 93점 (342/364) | 서문시윤 | 경기화성봉담동화센터 |
| 34 등 | 35 등 | 93점 (267/287) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
| 35 등 | 29 등 | 93점 (213/227) | 서문정윤 | 경기화성봉담동화센터 |
| 36 등 | 94 등 | 93점 (209/224) | 박가은 | 경기남양주진접금곡센터 |
| 37 등 | 113 등 | 93점 (208/223) | 이예서 | 부산강서명지1센터 |
| 38 등 | 47 등 | 93점 (203/216) | 김재호 | 충북청주분평센터 |
| 39 등 | 31 등 | 92점 (274/295) | 강동오 | 서울강동둔촌1센터 |
| 40 등 | 33 등 | 92점 (234/254) | 전설 | 부산강서명지1센터 |
| 41 등 | 36 등 | 92점 (215/232) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 42 등 | 44 등 | 92점 (196/211) | 신유이 | 부산강서명지1센터 |
| 43 등 | 41 등 | 92점 (194/210) | 김민준 | 인천남동구월1센터 |
| 44 등 | 46 등 | 92점 (176/191) | 권나경 | 경남밀양삼문센터 |
| 44 등 | 124 등 | 92점 (176/190) | 이승현 | 경북포항장성센터 |
| 46 등 | 38 등 | 91점 (273/298) | 황교준 | 서울강동둔촌1센터 |
| 47 등 | 51 등 | 91점 (265/289) | 김재민 | 서울강동둔촌1센터 |
| 48 등 | 82 등 | 91점 (263/286) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 49 등 | 101 등 | 91점 (231/253) | 박시은 | 경기안양귀인센터 |
| 50 등 | 70 등 | 91점 (229/251) | 임시온 | 전북전주우아1센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.