2025년 11월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 11 등 | 100점 (781/781) | 선린 | 강원횡성읍상센터 |
| 2 등 | 1 등 | 100점 (756/756) | 이동희 | 경기안양귀인센터 |
| 3 등 | 10 등 | 99점 (1,433/1,445) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 4 등 | 2 등 | 99점 (1,212/1,213) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
| 5 등 | 18 등 | 99점 (696/697) | 서하린 | 부산강서명지1센터 |
| 6 등 | 3 등 | 99점 (648/649) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 7 등 | 5 등 | 99점 (628/633) | 박예진 | 경남밀양삼문센터 |
| 8 등 | 4 등 | 98점 (930/940) | 류정현 | 충남계룡엄사센터 |
| 9 등 | 20 등 | 98점 (875/889) | 김지율 | 전남목포연산센터 |
| 10 등 | 12 등 | 98점 (818/833) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 11 등 | 8 등 | 98점 (801/814) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
| 12 등 | 7 등 | 98점 (666/679) | 엄상원 | 경남함안가야센터 |
| 13 등 | 13 등 | 98점 (646/657) | 전율 | 부산강서명지1센터 |
| 14 등 | 21 등 | 98점 (630/642) | 이준혁 | 경남창원반림1센터 |
| 15 등 | 14 등 | 98점 (615/622) | 설유찬 | 부산강서명지1센터 |
| 16 등 | 15 등 | 98점 (608/615) | 정민규 | 인천서구가정1센터 |
| 17 등 | 22 등 | 97점 (1,082/1,113) | 박민규 | 울산동구전하센터 |
| 18 등 | 24 등 | 97점 (1,042/1,069) | 임소연 | 경남창원감계센터 |
| 19 등 | 16 등 | 97점 (970/993) | 배혜민 | 부산강서명지1센터 |
| 20 등 | 25 등 | 97점 (860/880) | 설권희 | 전남목포연산센터 |
| 21 등 | 23 등 | 97점 (821/843) | 박규하 | 부산강서명지1센터 |
| 22 등 | 75 등 | 97점 (797/820) | 배수민 | 강원원주단구센터 |
| 23 등 | 48 등 | 97점 (731/753) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 24 등 | 26 등 | 97점 (700/715) | 허은채 | 경기시흥포동센터 |
| 25 등 | 29 등 | 97점 (652/667) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 26 등 | 27 등 | 97점 (605/620) | 김시온 | 서울영등포문래센터 |
| 27 등 | 51 등 | 96점 (975/1,015) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 28 등 | 6 등 | 96점 (865/900) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
| 29 등 | 36 등 | 96점 (857/892) | 이서현 | 경기파주운정3센터 |
| 30 등 | 19 등 | 96점 (825/855) | 이동건 | 부산강서명지1센터 |
| 31 등 | 37 등 | 96점 (791/818) | 이현하 | 경기하남미사2센터 |
| 32 등 | 38 등 | 96점 (776/806) | 강수빈 | 울산동구전하센터 |
| 33 등 | 39 등 | 96점 (759/789) | 이서진 | 부산북구화명3센터 |
| 34 등 | 73 등 | 96점 (754/783) | 김지아 | 서울노원월계2센터 |
| 35 등 | 40 등 | 96점 (733/760) | 김소민 | 충남계룡엄사센터 |
| 36 등 | 41 등 | 96점 (709/738) | 김윤우 | 서울영등포문래센터 |
| 37 등 | 33 등 | 96점 (705/729) | 김준영 | 경기수원인계센터 |
| 38 등 | 17 등 | 96점 (648/669) | 박소율 | 강원삼척교동센터 |
| 39 등 | 42 등 | 96점 (637/660) | 박서은 | 전남목포옥암2센터 |
| 40 등 | 54 등 | 96점 (617/639) | 이지민 | 서울강동둔촌1센터 |
| 41 등 | 64 등 | 95점 (1,604/1,676) | 김보민 | 충남계룡엄사센터 |
| 42 등 | 49 등 | 95점 (939/980) | 신재하 | 서울영등포문래센터 |
| 43 등 | 68 등 | 95점 (916/963) | 김하진 | 경남창원반림1센터 |
| 44 등 | 31 등 | 95점 (849/892) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 45 등 | 55 등 | 95점 (825/864) | 이우진 | 부산강서명지1센터 |
| 46 등 | 110 등 | 95점 (810/845) | 김호성 | 울산동구전하센터 |
| 47 등 | 62 등 | 95점 (801/840) | 정유찬 | 세종아름센터 |
| 48 등 | 32 등 | 95점 (728/765) | 이채아 | 경기안양안양7센터 |
| 49 등 | 52 등 | 95점 (702/732) | 김주아 | 경북예천산합센터 |
| 50 등 | 67 등 | 95점 (665/697) | 이채원 | 부산북구화명3센터 |
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 98점 (512/520) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
| 2 등 | 3 등 | 98점 (363/370) | 형시아 | 전북전주우아1센터 |
| 3 등 | 4 등 | 98점 (295/300) | 정하윤 | 전북전주여의센터 |
| 4 등 | 5 등 | 97점 (429/440) | 상리센터01 | 경기화성봉담상리센터 |
| 5 등 | 6 등 | 97점 (291/300) | 김이래 | 부산해운대반여1센터 |
| 6 등 | 7 등 | 97점 (262/270) | 김윤우 | 서울영등포문래센터 |
| 7 등 | 2 등 | 97점 (234/240) | 주연재 | 대구수성범어1센터 |
| 8 등 | 8 등 | 97점 (233/240) | 이소은 | 대구달서유천동센터 |
| 9 등 | 9 등 | 97점 (225/230) | 박소윤 | 경남창원감계센터 |
| 10 등 | 23 등 | 96점 (845/880) | 황선회 | 부산해운대반여1센터 |
| 11 등 | 77 등 | 96점 (366/380) | 강준서 | 대구다사매곡센터 |
| 12 등 | 10 등 | 96점 (242/250) | 최서윤 | 서울강서염창센터 |
| 13 등 | 11 등 | 96점 (221/230) | 이서현 | 경기파주운정3센터 |
| 13 등 | 11 등 | 96점 (221/230) | 조예서 | 인천부평산곡1센터 |
| 13 등 | 11 등 | 96점 (221/230) | 권재아 | 경기부천약대센터 |
| 16 등 | 31 등 | 95점 (315/330) | 김채빈 | 전북전주우아1센터 |
| 17 등 | 17 등 | 95점 (307/320) | 강수빈 | 울산동구전하센터 |
| 18 등 | 28 등 | 95점 (304/320) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 20 등 | 19 등 | 95점 (239/250) | 이태은 | 전북전주여의센터 |
| 21 등 | 20 등 | 95점 (230/240) | 수아 | 강원강릉교1동센터 |
| 22 등 | 21 등 | 95점 (220/230) | 이태림 | 전북전주여의센터 |
| 22 등 | 67 등 | 95점 (220/230) | 장지우 | 울산동구전하센터 |
| 24 등 | 15 등 | 95점 (211/220) | 이우리 | 경기화성봉담상리센터 |
| 25 등 | 16 등 | 95점 (209/220) | 이찬서 | 경기남양주다산진건센터 |
| 25 등 | 22 등 | 95점 (209/220) | 박라온 | 서울강동둔촌1센터 |
| 27 등 | 32 등 | 94점 (302/320) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
| 28 등 | 26 등 | 94점 (264/280) | 정솔 | 광주북구운암1센터 |
| 29 등 | 27 등 | 94점 (208/220) | 김시우 | 서울은평녹번센터 |
| 30 등 | 30 등 | 93점 (355/380) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 31 등 | 33 등 | 93점 (242/260) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 32 등 | 40 등 | 93점 (224/240) | 김지민 | 서울강서염창센터 |
| 33 등 | 34 등 | 93점 (216/230) | 노준원 | 서울관악미성센터 |
| 34 등 | 35 등 | 93점 (215/230) | 조성민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 35 등 | 54 등 | 93점 (206/220) | 신유이 | 부산강서명지1센터 |
| 36 등 | 44 등 | 92점 (361/390) | 김시현 | 대구다사매곡센터 |
| 37 등 | 43 등 | 92점 (297/320) | 배준혁 | 부산강서신호센터 |
| 38 등 | 14 등 | 92점 (278/300) | 최지윤 | 서울강서염창센터 |
| 39 등 | 39 등 | 92점 (267/290) | 이소유 | 부산강서명지1센터 |
| 40 등 | 141 등 | 92점 (235/255) | 성지훈 | 대구중구남산3센터 |
| 41 등 | 41 등 | 92점 (232/250) | 김도윤 | 부산기장정관모전센터 |
| 42 등 | 55 등 | 92점 (204/220) | 김준영 | 경기수원인계센터 |
| 43 등 | 46 등 | 91점 (274/300) | 김동후 | 서울은평응암2센터 |
| 44 등 | 47 등 | 91점 (273/300) | 안정훈 | 경기화성봉담동화센터 |
| 45 등 | 36 등 | 91점 (266/290) | 고명원 | 서울강서염창센터 |
| 46 등 | 61 등 | 91점 (265/290) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 47 등 | 24 등 | 91점 (229/250) | 이은서 | 부산강서명지1센터 |
| 48 등 | 48 등 | 91점 (228/250) | 최민준 | 대구수성범어1센터 |
| 49 등 | 49 등 | 91점 (220/240) | 김윤중 | 인천부평산곡1센터 |
| 49 등 | 49 등 | 91점 (220/240) | 이은율 | 광주북구연제센터 |
| 11월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 5 등 | 100점 (230/230) | 양우진 | 충북청주주성센터 |
| 2 등 | 6 등 | 100점 (200/200) | 이가원 | 경북예천산합센터 |
| 3 등 | 1 등 | 99점 (362/364) | 정다혜 | 경기광명일직센터 |
| 4 등 | 4 등 | 99점 (222/224) | 박가온 | 경남밀양삼문센터 |
| 5 등 | 2 등 | 99점 (209/211) | 송우형 | 경기오산수청센터 |
| 6 등 | 7 등 | 99점 (200/202) | 최지안 | 경남밀양삼문센터 |
| 7 등 | 3 등 | 98점 (321/325) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 8 등 | 8 등 | 98점 (300/306) | 이수아 | 광주광산수완센터 |
| 9 등 | 9 등 | 98점 (271/275) | 상리센터01 | 경기화성봉담상리센터 |
| 10 등 | 10 등 | 98점 (228/231) | 허수지 | 부산해운대우2동센터 |
| 11 등 | 11 등 | 98점 (221/225) | 김지윤 | 경남밀양삼문센터 |
| 12 등 | 13 등 | 97점 (323/330) | 김세빈 | 충북청주주성센터 |
| 13 등 | 22 등 | 97점 (284/292) | 배이수 | 경남통영죽림센터 |
| 14 등 | 14 등 | 97점 (244/249) | 이소유 | 부산강서명지1센터 |
| 15 등 | 12 등 | 97점 (216/222) | 김은솔 | 경북예천산합센터 |
| 16 등 | 15 등 | 97점 (209/214) | 김주원 | 경남밀양삼문센터 |
| 17 등 | 16 등 | 97점 (204/209) | 이나은 | 경기부천상2동센터 |
| 18 등 | 17 등 | 97점 (201/207) | 최서준 | 경남밀양삼문센터 |
| 19 등 | 20 등 | 96점 (392/407) | 김담희 | 서울강동둔촌1센터 |
| 20 등 | 92 등 | 96점 (259/269) | 이예서 | 부산강서명지1센터 |
| 21 등 | 34 등 | 96점 (194/202) | 신유이 | 부산강서명지1센터 |
| 22 등 | 25 등 | 95점 (271/283) | 선생님 | 부산남구대연3센터 |
| 23 등 | 26 등 | 95점 (266/280) | 조형준 | 대구수성범어1센터 |
| 24 등 | 32 등 | 95점 (234/246) | 김민찬 | 충북청주분평센터 |
| 25 등 | 47 등 | 95점 (231/242) | 황교준 | 서울강동둔촌1센터 |
| 26 등 | 27 등 | 95점 (199/209) | 형시아 | 전북전주우아1센터 |
| 27 등 | 28 등 | 95점 (192/201) | 정은유 | 경기부천상2동센터 |
| 27 등 | 28 등 | 95점 (192/201) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 29 등 | 18 등 | 94점 (314/333) | 조이주 | 부산해운대우2동센터 |
| 30 등 | 36 등 | 94점 (242/256) | 정시헌 | 부산강서명지1센터 |
| 31 등 | 48 등 | 94점 (224/236) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 32 등 | 50 등 | 94점 (221/233) | 이채윤 | 경기수원인계센터 |
| 33 등 | 33 등 | 94점 (220/232) | 김채연 | 경기수원조원1-1센터 |
| 34 등 | 24 등 | 94점 (207/220) | 배준혁 | 부산강서신호센터 |
| 35 등 | 19 등 | 94점 (205/216) | 황서은 | 부산강서명지1센터 |
| 36 등 | 37 등 | 94점 (204/216) | 박소은 | 대구상동센터 |
| 37 등 | 23 등 | 94점 (191/203) | 김서연 | 경남밀양삼문센터 |
| 38 등 | 41 등 | 93점 (385/410) | 장서현 | 충북청주방서센터 |
| 39 등 | 106 등 | 93점 (326/350) | 천단비 | 경북포항초곡센터 |
| 40 등 | 56 등 | 93점 (233/250) | 문정윤 | 경기수원인계센터 |
| 41 등 | 42 등 | 93점 (212/226) | 이준혁 | 경남창원반림1센터 |
| 42 등 | 57 등 | 93점 (196/210) | 이다온 | 경기화성봉담동화센터 |
| 43 등 | 39 등 | 93점 (194/207) | 성지윤 | 인천서구가정1센터 |
| 44 등 | 35 등 | 93점 (191/205) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 45 등 | 119 등 | 92점 (260/280) | 조윤슬 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 46 등 | 53 등 | 92점 (256/277) | 이서윤 | 서울강동둔촌1센터 |
| 47 등 | 77 등 | 92점 (248/269) | 최윤 | 전북전주우아1센터 |
| 48 등 | 45 등 | 92점 (223/242) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
| 49 등 | 40 등 | 92점 (207/225) | 정진아 | 경남김해장유1센터 |
| 50 등 | 74 등 | 92점 (195/211) | 이윤서 | 경기오산수청센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.