2025년 12월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
| 12월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (1,041/1,051) | 이채은 | 강원평창창동센터 |
| 2 등 | 2 등 | 99점 (993/997) | 류정현 | 충남계룡엄사센터 |
| 3 등 | 3 등 | 99점 (774/775) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 4 등 | 4 등 | 99점 (671/676) | 윤재아 | 부산북구화명3센터 |
| 5 등 | 5 등 | 98점 (1,346/1,363) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 6 등 | 6 등 | 98점 (1,151/1,173) | 은이준 | 서울영등포문래센터 |
| 7 등 | 7 등 | 98점 (997/1,013) | 김윤우 | 서울영등포문래센터 |
| 8 등 | 8 등 | 98점 (800/810) | 김규민 | 경기화성봉담동화센터 |
| 9 등 | 9 등 | 98점 (699/712) | 수아 | 강원강릉교1동센터 |
| 10 등 | 10 등 | 98점 (691/705) | 이효담 | 경기성남분당판교센터 |
| 11 등 | 11 등 | 98점 (669/682) | 허은채 | 경기시흥포동센터 |
| 12 등 | 12 등 | 97점 (1,527/1,565) | 김선우 | 경남창원반림1센터 |
| 13 등 | 13 등 | 97점 (1,207/1,242) | 김시온 | 서울영등포문래센터 |
| 14 등 | 14 등 | 97점 (1,171/1,204) | 이다경 | 경북경주용강센터 |
| 15 등 | 15 등 | 97점 (1,081/1,109) | 임소연 | 경남창원감계센터 |
| 16 등 | 16 등 | 97점 (955/979) | 김서연 | 부산북구화명3센터 |
| 17 등 | 17 등 | 97점 (897/924) | 황유경 | 경남창원반림1센터 |
| 18 등 | 18 등 | 97점 (876/903) | 안라엘 | 대구중구남산3센터 |
| 19 등 | 19 등 | 97점 (873/898) | 이예빈 | 경남창원반림1센터 |
| 20 등 | 20 등 | 97점 (843/862) | 김창준 | 서울영등포문래센터 |
| 21 등 | 21 등 | 97점 (782/806) | 신영서 | 서울영등포문래센터 |
| 22 등 | 22 등 | 97점 (729/750) | 박도연 | 경기김포사우센터 |
| 23 등 | 23 등 | 97점 (713/728) | 차유리 | 경남창원중동센터 |
| 24 등 | 24 등 | 97점 (673/690) | 이유하 | 인천중구운서센터 |
| 25 등 | 25 등 | 97점 (664/683) | 박기태 | 강원평창창동센터 |
| 26 등 | 26 등 | 96점 (1,156/1,195) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 27 등 | 27 등 | 96점 (1,106/1,152) | 김강민 | 충남계룡엄사센터 |
| 28 등 | 28 등 | 96점 (1,085/1,123) | 김미소 | 충북청주분평센터 |
| 29 등 | 29 등 | 96점 (1,062/1,106) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 30 등 | 30 등 | 96점 (1,056/1,098) | 강수빈 | 울산동구전하센터 |
| 31 등 | 31 등 | 96점 (971/1,005) | 신재하 | 서울영등포문래센터 |
| 32 등 | 32 등 | 96점 (945/979) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 33 등 | 33 등 | 96점 (872/904) | 이지안 | 부산북구화명3센터 |
| 34 등 | 34 등 | 96점 (820/854) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 35 등 | 35 등 | 96점 (771/798) | 문소영 | 인천중구운서센터 |
| 36 등 | 36 등 | 96점 (756/781) | 김지유 | 경기안산해양2센터 |
| 37 등 | 37 등 | 96점 (717/740) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 38 등 | 38 등 | 96점 (706/730) | 이새론 | 경기구리인창2센터 |
| 39 등 | 39 등 | 96점 (705/730) | 김주아 | 경북예천산합센터 |
| 40 등 | 40 등 | 96점 (667/694) | 은이현 | 서울영등포문래센터 |
| 41 등 | 41 등 | 96점 (660/683) | 이서연 | 충남천안불당1센터 |
| 42 등 | 42 등 | 96점 (649/675) | 김준영 | 경기수원인계센터 |
| 43 등 | 43 등 | 95점 (965/1,010) | 김희윤 | 경남창원반림1센터 |
| 44 등 | 44 등 | 95점 (846/887) | 김지아 | 서울노원월계2센터 |
| 45 등 | 45 등 | 95점 (812/853) | 이예나 | 경북포항장성센터 |
| 46 등 | 46 등 | 95점 (793/833) | 박지아 | 강원삼척교동센터 |
| 47 등 | 47 등 | 95점 (716/750) | 박대웅 | 부산금정장전1센터 |
| 48 등 | 48 등 | 95점 (697/731) | 인재희 | 서울영등포문래센터 |
| 49 등 | 49 등 | 95점 (677/707) | 유혜정 | 충북청주주성센터 |
| 50 등 | 50 등 | 95점 (665/695) | 김이준 | 경기시흥장곡센터 |
| 12월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 96점 (400/416) | 상리센터01 | 경기화성봉담상리센터 |
| 2 등 | 2 등 | 95점 (510/535) | 박연서 | 대구다사매곡센터 |
| 3 등 | 3 등 | 94점 (500/529) | 박성준 | 대구다사매곡센터 |
| 4 등 | 4 등 | 93점 (345/369) | 박라온 | 서울강동둔촌1센터 |
| 5 등 | 5 등 | 93점 (340/365) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 6 등 | 6 등 | 93점 (323/346) | 우지율 | 경기부천상3동센터 |
| 7 등 | 7 등 | 92점 (331/359) | 김윤중 | 인천부평산곡1센터 |
| 8 등 | 8 등 | 92점 (320/346) | 김경수 | 제주대정상모센터 |
| 9 등 | 9 등 | 91점 (400/438) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 10 등 | 10 등 | 90점 (390/433) | 김아연 | 대구다사죽곡2센터 |
| 11 등 | 11 등 | 90점 (350/386) | 심소원 | 광주북구운암1센터 |
| 12 등 | 12 등 | 90점 (332/366) | 장지우 | 울산동구전하센터 |
| 13 등 | 13 등 | 90점 (310/341) | 김이래 | 부산해운대반여1센터 |
| 14 등 | 14 등 | 89점 (440/491) | 강수빈 | 울산동구전하센터 |
| 15 등 | 15 등 | 89점 (410/460) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 16 등 | 16 등 | 88점 (360/409) | 김주원 | 경남밀양삼문센터 |
| 17 등 | 17 등 | 87점 (331/379) | 1-2학년 | 서울중랑정암기독학교 |
| 18 등 | 18 등 | 87점 (330/379) | 박소현 | 경기수원조원1-1센터 |
| 19 등 | 19 등 | 87점 (320/365) | 남보승 | 부산강서명지1센터 |
| 20 등 | 20 등 | 87점 (310/354) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 21 등 | 21 등 | 87점 (304/347) | 김서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 22 등 | 22 등 | 87점 (300/343) | 김채빈 | 전북전주우아1센터 |
| 23 등 | 23 등 | 86점 (406/468) | 김호성 | 울산동구전하센터 |
| 24 등 | 24 등 | 86점 (399/459) | 김시은 | 울산동구전하센터 |
| 25 등 | 25 등 | 86점 (360/415) | 이서연 | 충남천안불당1센터 |
| 26 등 | 26 등 | 86점 (306/353) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 27 등 | 27 등 | 85점 (496/577) | 광주매곡 | 광주북구매곡센터 |
| 28 등 | 28 등 | 85점 (340/397) | 김지유 | 경기안산해양2센터 |
| 29 등 | 29 등 | 84점 (470/553) | 박지향 | 울산동구전하센터 |
| 30 등 | 30 등 | 83점 (400/478) | 박민규 | 울산동구전하센터 |
| 31 등 | 31 등 | 83점 (300/358) | 문정윤 | 경기수원인계센터 |
| 32 등 | 32 등 | 83점 (290/349) | 정현수 | 충북청주분평센터 |
| 33 등 | 33 등 | 82점 (480/583) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 34 등 | 34 등 | 82점 (436/528) | 강다영 | 경기안산해양2센터 |
| 35 등 | 35 등 | 82점 (370/448) | 김지율 | 울산동구전하센터 |
| 36 등 | 36 등 | 81점 (510/629) | 전서하 | 충북청주분평센터 |
| 37 등 | 37 등 | 81점 (438/539) | 신규민 | 대구다사매곡센터 |
| 38 등 | 38 등 | 80점 (284/353) | 박주은 | 전남여수소라죽림센터 |
| 39 등 | 39 등 | 79점 (510/643) | 배시언 | 충남천안백석1-1센터 |
| 40 등 | 40 등 | 79점 (375/471) | 정진아 | 경남김해장유1센터 |
| 41 등 | 41 등 | 79점 (336/423) | 이주현 | 충북청주분평센터 |
| 42 등 | 42 등 | 79점 (290/365) | 석효재 | 경기남양주다산진건센터 |
| 43 등 | 43 등 | 78점 (318/406) | 최지명 | 전북익산동산센터 |
| 44 등 | 44 등 | 78점 (290/371) | 최준영 | 경북경주용강센터 |
| 45 등 | 45 등 | 78점 (284/362) | 황아윤 | 서울강서염창센터 |
| 46 등 | 46 등 | 77점 (410/531) | 문지우 | 서울동대문장안2센터 |
| 47 등 | 47 등 | 77점 (360/467) | 김강민 | 충남계룡엄사센터 |
| 47 등 | 47 등 | 77점 (360/467) | 강윤서 | 제주노형센터 |
| 49 등 | 49 등 | 76점 (465/607) | 차이은 | 서울양천신월6센터 |
| 50 등 | 50 등 | 76점 (410/537) | 정유주 | 부산동래낙민센터 |
| 12월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (356/358) | 이가원 | 경북예천산합센터 |
| 2 등 | 2 등 | 98점 (585/596) | 레벨테스트 | 부산강서명지1센터 |
| 3 등 | 3 등 | 97점 (336/343) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 4 등 | 4 등 | 97점 (310/318) | 김세빈 | 충북청주주성센터 |
| 5 등 | 5 등 | 97점 (292/298) | 이예은 | 경기시흥은행센터 |
| 6 등 | 6 등 | 97점 (279/285) | 김서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 7 등 | 7 등 | 95점 (516/543) | 이서현 | 경기화성봉담동화센터 |
| 8 등 | 8 등 | 95점 (371/390) | 이지율 | 부산해운대우2동센터 |
| 9 등 | 9 등 | 95점 (311/324) | 상리센터01 | 경기화성봉담상리센터 |
| 10 등 | 10 등 | 95점 (277/290) | 김주원 | 경남밀양삼문센터 |
| 11 등 | 11 등 | 95점 (274/288) | 오정민 | 경남김해장유1센터 |
| 12 등 | 12 등 | 94점 (286/303) | 박민성 | 충북청주주성센터 |
| 13 등 | 13 등 | 94점 (273/289) | 김다현 | 경북경주용강센터 |
| 14 등 | 14 등 | 94점 (265/280) | 황교준 | 서울강동둔촌1센터 |
| 15 등 | 15 등 | 93점 (322/346) | 이시환 | 충북청주방서센터 |
| 16 등 | 16 등 | 93점 (255/272) | 강다영 | 경기안산해양2센터 |
| 17 등 | 17 등 | 92점 (260/281) | 김채연 | 경기수원조원1-1센터 |
| 18 등 | 18 등 | 91점 (448/489) | 김지유 | 경기안산해양2센터 |
| 19 등 | 19 등 | 91점 (327/359) | 최명진 | 경북포항장성센터 |
| 20 등 | 20 등 | 91점 (322/351) | 김담희 | 서울강동둔촌1센터 |
| 21 등 | 21 등 | 91점 (314/342) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 22 등 | 22 등 | 91점 (294/323) | 서문정윤 | 경기화성봉담동화센터 |
| 23 등 | 23 등 | 91점 (291/317) | 장서현 | 충북청주방서센터 |
| 24 등 | 24 등 | 91점 (261/284) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
| 25 등 | 25 등 | 91점 (248/270) | 백승연 | 울산동구전하센터 |
| 26 등 | 26 등 | 90점 (292/323) | 심소원 | 광주북구운암1센터 |
| 27 등 | 27 등 | 90점 (264/293) | 김창준 | 서울영등포문래센터 |
| 28 등 | 28 등 | 90점 (252/280) | 김려원 | 강원원주단구센터 |
| 29 등 | 29 등 | 89점 (359/400) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 30 등 | 30 등 | 89점 (358/400) | 이예나 | 경북포항장성센터 |
| 31 등 | 31 등 | 89점 (332/369) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 32 등 | 32 등 | 89점 (304/339) | 전채원 | 서울관악미성센터 |
| 33 등 | 33 등 | 89점 (273/304) | 전설 | 부산강서명지1센터 |
| 34 등 | 34 등 | 89점 (270/302) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 34 등 | 34 등 | 89점 (270/301) | 강아윤 | 제주노형센터 |
| 36 등 | 36 등 | 89점 (267/299) | 김세인 | 서울강서염창센터 |
| 37 등 | 37 등 | 89점 (261/291) | 황교찬 | 서울강동둔촌1센터 |
| 38 등 | 38 등 | 89점 (260/292) | 최유은 | 부산강서명지1센터 |
| 39 등 | 39 등 | 89점 (250/280) | 김시은 | 울산동구전하센터 |
| 40 등 | 40 등 | 88점 (383/433) | 강윤서 | 제주노형센터 |
| 41 등 | 41 등 | 88점 (335/377) | 한채연 | 부산동래낙민센터 |
| 42 등 | 42 등 | 88점 (329/372) | 천단비 | 경북포항초곡센터 |
| 42 등 | 42 등 | 88점 (329/370) | 신하윤 | 서울강서염창센터 |
| 44 등 | 44 등 | 88점 (282/317) | 김태완 | 경북예천산합센터 |
| 45 등 | 45 등 | 88점 (255/288) | 남서윤 | 부산강서명지1센터 |
| 46 등 | 46 등 | 87점 (250/285) | 김효리 | 울산동구전하센터 |
| 47 등 | 47 등 | 87점 (242/276) | 심예담 | 충북청주주성센터 |
| 48 등 | 48 등 | 86점 (357/412) | 한서연 | 부산동래낙민센터 |
| 49 등 | 49 등 | 86점 (335/386) | 남수현 | 서울관악미성센터 |
| 50 등 | 50 등 | 86점 (314/364) | 권오윤 | 경기양주삼숭센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.