단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2026년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

51 · 댓글 0건 · 26-02-01 00:15

이 달의 단어왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 100점 (797/797) 서유찬 경북예천산합센터
2 등 1 등 99점 (1,776/1,787) 임소은 경기의왕오전센터
3 등 3 등 99점 (805/813) 김솔 광주북구연제센터
4 등 4 등 99점 (789/791) 정예승 전남보성보성센터
5 등 5 등 99점 (776/779) 조현우 강원평창창동센터
6 등 9 등 98점 (1,350/1,372) 홍설리 부산강서명지1센터
7 등 19 등 98점 (1,250/1,274) 정이연 대구수성만촌3-1센터
8 등 10 등 98점 (1,174/1,193) 박채원 경남함안가야센터
9 등 11 등 98점 (1,131/1,148) 정현성 부산강서명지1센터
10 등 12 등 98점 (1,129/1,148) 이시연 대전중구선화센터
11 등 13 등 98점 (1,126/1,146) 김동연 강원평창창동센터
12 등 14 등 98점 (1,060/1,074) 최시혁 전남목포연산센터
13 등 21 등 98점 (909/924) 김지유 경기안산해양2센터
14 등 22 등 98점 (852/866) 이새론 경기구리인창2센터
15 등 8 등 98점 (817/833) 은이준 서울영등포문래센터
16 등 15 등 98점 (789/803) 정예하 충북청주분평센터
17 등 17 등 97점 (1,689/1,734) 박기태 강원평창창동센터
18 등 16 등 97점 (1,545/1,586) 황유경 경남창원반림1센터
19 등 6 등 97점 (1,321/1,355) 조형우 부산강서명지1센터
20 등 23 등 97점 (1,199/1,228) 오예린 부산강서명지1센터
21 등 24 등 97점 (1,186/1,220) 정효원 부산연제거제1센터
22 등 7 등 97점 (1,138/1,169) 이채은 강원평창창동센터
23 등 25 등 97점 (1,063/1,092) 민준상 서울서초방배4센터
24 등 26 등 97점 (1,010/1,038) 김태윤 경남창원중동센터
26 등 28 등 97점 (816/835) 황유정 경기안양귀인센터
27 등 29 등 97점 (784/801) 김현서 경남산청산청센터
28 등 40 등 97점 (776/799) 이지안 부산북구화명3센터
29 등 30 등 97점 (771/793) 우도경 부산강서명지1센터
30 등 31 등 97점 (770/786) 이시은 대전중구선화센터
31 등 32 등 97점 (758/778) 전창혁 경기안양귀인센터
32 등 33 등 96점 (2,092/2,174) 김선우 경남창원반림1센터
33 등 39 등 96점 (1,804/1,862) 김가인 부산강서명지1센터
34 등 34 등 96점 (1,638/1,701) 김미소 충북청주분평센터
35 등 58 등 96점 (1,446/1,503) 박서현 울산동구전하센터
36 등 35 등 96점 (1,279/1,328) 김시온 서울영등포문래센터
37 등 36 등 96점 (1,243/1,294) 도아 울산동구전하센터
38 등 18 등 96점 (1,206/1,255) 김윤우 서울영등포문래센터
39 등 38 등 96점 (1,084/1,129) 신재하 서울영등포문래센터
40 등 48 등 96점 (1,064/1,097) 김신율 부산강서명지1센터
41 등 37 등 96점 (1,049/1,088) 김강민 충남계룡엄사센터
42 등 49 등 96점 (1,033/1,069) 김성준 경남창원반림2센터
43 등 50 등 96점 (997/1,038) 최승민 경기의왕오전센터
44 등 99 등 96점 (929/961) 김수하 서울강동둔촌1센터
45 등 51 등 96점 (906/941) 정준이 경남통영죽림센터
46 등 52 등 96점 (903/935) 박훈 경기양주장흥센터
47 등 53 등 96점 (890/920) 이승윤 인천서구청라3센터
48 등 45 등 96점 (844/874) 이서연 충남천안불당1센터
49 등 54 등 96점 (829/863) 박우현 경기안양귀인센터
50 등 20 등 96점 (807/832) 이다경 경북경주용강센터

이 달의 퀴즈왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 98점 (360/366) 김태윤 경남창원중동센터
3 등 3 등 95점 (560/585) 정효원 부산연제거제1센터
4 등 4 등 95점 (413/432) 조이현 경기성남중앙센터
5 등 6 등 94점 (558/590) 김한별 울산동구전하센터
6 등 5 등 94점 (451/476) 박라온 서울강동둔촌1센터
7 등 7 등 94점 (398/423) 이우진 부산강서명지1센터
8 등 12 등 93점 (430/459) 이서연 충남천안불당1센터
9 등 9 등 92점 (450/485) 강한결 경기화성봉담동화센터
10 등 11 등 92점 (443/480) 김효주 울산동구전하센터
11 등 10 등 92점 (325/353) 최현서 충남계룡엄사센터
12 등 13 등 91점 (365/397) 도아 울산동구전하센터
13 등 15 등 90점 (364/404) 최지원 경기수원조원1-1센터
14 등 16 등 90점 (349/384) 조형우 부산강서명지1센터
15 등 17 등 90점 (330/364) 조수현 경남김해장유1센터
15 등 17 등 90점 (330/363) 이동율 서울금천독산1센터
17 등 19 등 89점 (617/691) 박소미 대구다사매곡센터
18 등 31 등 89점 (455/507) 박서현 울산동구전하센터
19 등 20 등 89점 (406/454) 이강우 서울중랑신내2센터
20 등 14 등 89점 (390/438) 최하나 부산강서명지1센터
21 등 8 등 89점 (340/379) 상리센터01 경기화성봉담상리센터
22 등 22 등 88점 (435/493) 김유리 부산연제거제1센터
23 등 23 등 88점 (335/377) 전현우 경남거제수월센터
24 등 29 등 87점 (478/547) 광주매곡 광주북구매곡센터
25 등 25 등 87점 (440/501) 송민서 부산연제거제1센터
26 등 26 등 87점 (363/417) 김연경 서울강동고덕2-2센터
27 등 27 등 87점 (330/378) 서채은 부산연제거제1센터
28 등 30 등 86점 (555/642) 송명진 울산동구전하센터
29 등 21 등 86점 (390/452) 김이래 부산해운대반여1센터
30 등 32 등 86점 (340/391) 김수현 울산동구전하센터
31 등 33 등 86점 (319/367) 박지호 경남창원반림1센터
32 등 28 등 85점 (671/785) 김시은 울산동구전하센터
33 등 34 등 85점 (490/571) 윤찬 전북익산동산센터
34 등 35 등 85점 (340/400) 슬비얌 전북익산동산센터
35 등 39 등 84점 (770/911) 정이연 대구수성만촌3-1센터
36 등 41 등 84점 (583/692) 김하별 울산동구전하센터
37 등 24 등 84점 (340/402) 심소원 광주북구운암1센터
37 등 36 등 84점 (340/404) 하은 전북익산동산센터
39 등 44 등 84점 (314/370) 이주현 충북청주분평센터
40 등 37 등 84점 (300/355) 하승현 경남밀양삼문센터
40 등 37 등 84점 (300/353) 승연이 전북익산동산센터
42 등 40 등 83점 (620/746) 박지향 울산동구전하센터
43 등 42 등 83점 (517/620) 임소은 경기의왕오전센터
44 등 43 등 83점 (430/514) 홍서은 대구다사죽곡2센터
45 등 49 등 83점 (330/393) 김강민 충남계룡엄사센터
46 등 45 등 81점 (570/697) 최민우 울산동구전하센터
47 등 46 등 81점 (472/581) 김다원 서울강동둔촌1센터
48 등 47 등 81점 (400/492) 백현 전북익산동산센터
50 등 51 등 80점 (360/447) 고유준 경기수원조원1-1센터

이 달의 퍼즐왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (368/369) 서유찬 경북예천산합센터
2 등 2 등 98점 (314/318) 배이수 경남통영죽림센터
3 등 11 등 97점 (326/336) 조수현 경남김해장유1센터
4 등 4 등 96점 (317/330) 이주현 충북청주분평센터
5 등 3 등 96점 (284/293) 상리센터01 경기화성봉담상리센터
6 등 5 등 96점 (278/289) 김주원 경남밀양삼문센터
7 등 6 등 95점 (338/353) 성율 울산남구무거센터
8 등 7 등 95점 (329/345) 김채원 제주노형센터
9 등 8 등 95점 (276/289) 강한결 경기화성봉담동화센터
10 등 12 등 94점 (447/472) 김연희 서울강동고덕2-2센터
11 등 10 등 94점 (417/440) 이서현 경기화성봉담동화센터
12 등 13 등 94점 (348/370) 정효원 부산연제거제1센터
13 등 14 등 94점 (310/328) 박시우 경기남양주오남양지센터
14 등 23 등 94점 (277/294) 김효주 울산동구전하센터
15 등 15 등 93점 (410/438) 이시환 충북청주방서센터
16 등 17 등 93점 (328/352) 권아린 부산남구대연3센터
17 등 18 등 93점 (324/348) 김한별 울산동구전하센터
18 등 19 등 93점 (275/293) 김찬우 전북전주덕진2가센터
19 등 20 등 93점 (271/291) 박라온 서울강동둔촌1센터
20 등 16 등 92점 (280/302) 박민성 충북청주주성센터
21 등 9 등 91점 (977/1,064) 레벨테스트 부산강서명지1센터
22 등 49 등 91점 (436/477) 최하연 충남계룡엄사센터
23 등 22 등 91점 (312/342) 황교준 서울강동둔촌1센터
24 등 24 등 90점 (403/444) 김세인 서울강서염창센터
25 등 45 등 90점 (385/424) 김하별 울산동구전하센터
26 등 30 등 90점 (384/423) 신하윤 서울강서염창센터
27 등 25 등 90점 (320/354) 이우진 부산강서명지1센터
28 등 26 등 90점 (304/336) 유다연 서울강동둔촌1센터
29 등 27 등 90점 (293/325) 김재호 충북청주분평센터
30 등 28 등 90점 (289/319) 송민서 부산연제거제1센터
31 등 46 등 90점 (262/288) 김나현 경남통영죽림센터
32 등 33 등 89점 (335/373) 이수환 충북청주분평센터
33 등 32 등 89점 (324/362) 최하나 부산강서명지1센터
34 등 34 등 89점 (303/339) 조형우 부산강서명지1센터
35 등 29 등 88점 (681/766) 정이연 대구수성만촌3-1센터
36 등 38 등 88점 (453/512) 이유림 서울강서염창센터
37 등 56 등 88점 (420/475) 박지향 울산동구전하센터
38 등 31 등 88점 (344/390) 박지호 경남창원반림1센터
39 등 44 등 88점 (324/367) 한서연 부산동래낙민센터
40 등 21 등 88점 (314/356) 김세빈 충북청주주성센터
41 등 39 등 88점 (305/345) 김지우 서울강동둔촌1센터
42 등 40 등 88점 (301/342) 송명진 울산동구전하센터
43 등 41 등 88점 (297/334) 전나은 울산남구무거센터
44 등 42 등 88점 (275/309) 이은서 부산강서명지1센터
45 등 43 등 88점 (269/305) 이예린 경기화성봉담상리센터
46 등 37 등 88점 (259/292) 최유은 부산강서명지1센터
47 등 47 등 87점 (344/394) 최민우 울산동구전하센터
48 등 112 등 87점 (316/360) 이하율 경기성남고등센터
49 등 36 등 87점 (290/330) 김려원 강원원주단구센터
50 등 35 등 87점 (276/316) 김태완 경북예천산합센터

Comments 0

등록된 댓글이 없습니다.

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK