단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2026년 03월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

258 · 댓글 0건 · 26-04-01 00:15

이 달의 단어왕


03월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 2 등 99점 (1,643/1,659) 우지민 경남창원반림1센터
2 등 3 등 99점 (1,064/1,070) 강문경 부산강서명지1센터
3 등 1 등 99점 (1,044/1,045) 서유찬 경북예천산합센터
4 등 4 등 99점 (863/865) 이준혁 경남창원반림1센터
5 등 5 등 99점 (853/860) 정현성 부산강서명지1센터
6 등 13 등 98점 (1,643/1,670) 이윤건 경남창원반림1센터
7 등 10 등 98점 (1,192/1,210) 정이연 대구수성만촌3-1센터
8 등 7 등 98점 (1,142/1,155) 김미소 부산강서명지1센터
9 등 14 등 98점 (1,118/1,138) 김희재 인천남동구월1센터
10 등 8 등 98점 (932/949) 김민솔 경남창원반림1센터
11 등 12 등 98점 (927/945) 정효원 부산연제거제1센터
12 등 15 등 98점 (783/795) 박도연 경기김포사우센터
13 등 32 등 97점 (1,480/1,525) 박지호 경남창원반림1센터
14 등 17 등 97점 (1,465/1,508) 이현준 경남창원반림1센터
15 등 18 등 97점 (1,442/1,472) 이금옥 경기수원조원2센터
16 등 36 등 97점 (1,182/1,212) 김루아 경남창원반림1센터
17 등 20 등 97점 (1,168/1,195) 최지우 부산강서명지1센터
18 등 30 등 97점 (1,131/1,158) 김하진 경남창원반림1센터
19 등 37 등 97점 (1,039/1,067) 박준서 부산금정장전1센터
20 등 6 등 97점 (933/953) 김서윤 경남통영죽림센터
21 등 21 등 97점 (808/832) 이연서 경기시흥은행센터
22 등 22 등 97점 (755/771) 김세영 서울강동둔촌1센터
23 등 23 등 97점 (739/760) 박규리 부산북구화명3센터
24 등 24 등 97점 (725/742) 신윤영 울산구영센터
25 등 16 등 97점 (704/724) 김수연 경기시흥포동센터
26 등 40 등 96점 (1,489/1,537) 오연우 광주북구연제센터
27 등 9 등 96점 (1,398/1,451) 박기태 강원평창창동센터
28 등 42 등 96점 (1,253/1,295) 박세아 광주북구연제센터
29 등 27 등 96점 (1,182/1,227) 황유경 경남창원반림1센터
30 등 43 등 96점 (1,148/1,190) 박채이 서울영등포문래센터
31 등 34 등 96점 (1,132/1,172) 김신율 부산강서명지1센터
31 등 44 등 96점 (1,132/1,170) 이나윤 서울영등포문래센터
33 등 45 등 96점 (1,047/1,080) 전진우 경남창원반림1센터
34 등 69 등 96점 (1,046/1,085) 전율 부산강서명지1센터
35 등 46 등 96점 (932/964) 김윤서 부산북구화명3센터
36 등 29 등 96점 (857/890) 이지안 부산북구화명3센터
37 등 47 등 96점 (839/866) 황서은 부산강서명지1센터
38 등 48 등 96점 (806/836) 이은서 부산강서명지2-1센터
39 등 11 등 96점 (802/833) 은이준 서울영등포문래센터
40 등 60 등 96점 (792/823) 최예서 경남창원반림1센터
40 등 38 등 96점 (792/821) 강한결 경기화성봉담동화센터
42 등 49 등 96점 (775/804) 장지우 부산강서명지1센터
43 등 33 등 96점 (753/779) 허은채 경기시흥포동센터
44 등 50 등 96점 (744/775) 조은채 경남창원반림1센터
45 등 51 등 96점 (726/750) 권단하 경남창원감계센터
46 등 52 등 96점 (718/741) 정수아 부산해운대좌1센터
47 등 19 등 96점 (709/731) 고승운 제주노형센터
48 등 53 등 95점 (1,752/1,844) 정수현 부산강서명지1센터
49 등 26 등 95점 (1,438/1,498) 김시온 서울영등포문래센터
50 등 28 등 95점 (1,123/1,176) 김윤우 서울영등포문래센터

이 달의 퀴즈왕


03월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
2 등 2 등 96점 (400/415) 김현지 부산해운대우1센터
3 등 4 등 93점 (390/418) 신윤서 경기용인상하1센터
4 등 5 등 93점 (335/360) 김대윤 부산북구만덕2센터
5 등 7 등 92점 (386/417) 이예준 경기파주운정2센터
6 등 13 등 92점 (340/368) 김도연 경남거제중곡센터
7 등 3 등 91점 (410/446) 이우진 부산강서명지1센터
8 등 8 등 91점 (406/444) 김우제 서울강동둔촌1센터
9 등 24 등 91점 (340/372) 김시은 울산동구전하센터
10 등 35 등 91점 (313/343) 송명진 울산동구전하센터
11 등 6 등 90점 (590/655) 박연서 대구다사매곡센터
12 등 11 등 90점 (570/627) 박지완 대구다사죽곡2센터
13 등 10 등 90점 (440/485) 조형우 부산강서명지1센터
14 등 27 등 89점 (590/661) 정예하 충북청주분평센터
15 등 25 등 89점 (570/638) 하은 전북익산동산센터
16 등 14 등 89점 (410/459) 이채은 부산연제거제1센터
17 등 15 등 89점 (350/389) 김시후 서울중랑신내2센터
18 등 16 등 89점 (330/367) 이시후 부산강서신호센터
19 등 17 등 89점 (320/358) 조자우 서울관악미성센터
20 등 18 등 88점 (495/562) 박선율 경기용인상하1센터
21 등 52 등 88점 (438/493) 백현 전북익산동산센터
22 등 30 등 88점 (363/412) 슬비얌 전북익산동산센터
23 등 21 등 87점 (389/446) 백영아 대구다사매곡센터
24 등 22 등 87점 (319/366) 김재형 서울광진구의직영센터
25 등 42 등 87점 (312/357) 김다원 서울강동둔촌1센터
26 등 23 등 87점 (300/341) 이도헌 서울관악미성센터
27 등 20 등 86점 (402/463) 문기용 경남밀양삼문센터
28 등 28 등 86점 (370/429) 정지아 경기파주운정2센터
29 등 29 등 86점 (340/393) 김나경 경남김해삼계센터
30 등 26 등 85점 (500/582) 박소현 경기수원조원1-1센터
31 등 34 등 85점 (460/539) 정이연 대구수성만촌3-1센터
32 등 9 등 85점 (430/504) 정효원 부산연제거제1센터
33 등 31 등 85점 (379/442) 남아윤 경기의왕내손1센터
34 등 32 등 85점 (368/430) 김민선 충북제천천남센터
35 등 33 등 85점 (360/422) 임정현 경북안동용상센터
36 등 19 등 85점 (330/386) 이서연 충남천안불당1센터
37 등 57 등 85점 (289/337) 최소율 충북청주분평센터
39 등 38 등 84점 (390/461) 최지우 경기수원조원1-1센터
40 등 39 등 84점 (310/365) 강승연 경남밀양삼문센터
41 등 12 등 84점 (306/361) 서승연 인천송도5-1센터
42 등 40 등 84점 (287/341) 홍우빈 경기용인상하1센터
42 등 40 등 84점 (287/340) 박종현 서울강동둔촌1센터
44 등 43 등 83점 (600/720) 송영욱 충북제천천남센터
45 등 48 등 83점 (474/569) 전서하 충북청주분평센터
46 등 36 등 83점 (470/564) 이진 경북안동용상센터
47 등 59 등 83점 (390/468) 이고은 경북안동용상센터
48 등 44 등 83점 (371/445) 김솔 광주북구연제센터
49 등 45 등 83점 (360/431) 정승민 서울관악미성센터
50 등 50 등 83점 (325/389) 김강민 충남계룡엄사센터

이 달의 퍼즐왕


03월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 99점 (497/502) 곽태율 충북청주주성센터
2 등 2 등 99점 (365/368) 박시우 경기남양주오남양지센터
3 등 3 등 97점 (312/320) 유리한 서울중랑신내2센터
4 등 18 등 96점 (521/540) 정이연 대구수성만촌3-1센터
5 등 12 등 96점 (378/392) 편현서 경기화성봉담동화센터
6 등 15 등 95점 (325/339) 김태완 경북예천산합센터
7 등 5 등 95점 (285/300) 김민형 경남밀양삼문센터
8 등 4 등 94점 (438/463) 상리센터01 경기화성봉담상리센터
9 등 10 등 94점 (404/428) 권아린 부산남구대연3센터
10 등 109 등 94점 (287/305) 김채린 경북포항장성센터
11 등 11 등 93점 (410/438) 권나예 경기화성봉담상리센터
12 등 8 등 93점 (342/366) 김채원 제주노형센터
13 등 9 등 93점 (319/341) 천서현 부산강서신호센터
14 등 7 등 92점 (412/444) 박승현 경기화성봉담동화센터
15 등 13 등 92점 (359/388) 황혜윤 서울강서염창센터
16 등 14 등 92점 (302/328) 이윤건 경남창원반림1센터
17 등 142 등 92점 (288/311) 정유주 경북포항장성센터
18 등 6 등 92점 (282/306) 김주원 경남밀양삼문센터
19 등 35 등 92점 (275/297) 김민우 경남밀양삼문센터
20 등 16 등 91점 (306/336) 강리율 경남창원대방센터
21 등 17 등 91점 (272/298) 최서연 경남창원대방센터
22 등 19 등 90점 (387/427) 송영욱 충북제천천남센터
23 등 38 등 90점 (308/340) 김려원 강원원주단구센터
24 등 20 등 90점 (292/324) 정시헌 부산강서명지1센터
25 등 21 등 90점 (288/318) 장예준 경기안양귀인센터
26 등 23 등 90점 (263/292) 이은서 부산강서명지1센터
27 등 22 등 89점 (423/474) 권하율 서울강서염창센터
28 등 24 등 89점 (311/346) 김미소 부산강서명지1센터
29 등 25 등 89점 (267/299) 문기용 경남밀양삼문센터
30 등 26 등 89점 (262/294) 김강빈 경기오산수청센터
31 등 37 등 88점 (744/838) 최하연 충남계룡엄사센터
32 등 51 등 88점 (343/389) 성지윤 인천서구가정1센터
33 등 28 등 88점 (303/342) 최유은 부산강서명지1센터
34 등 36 등 88점 (293/331) 이소연 경남진주주약센터
35 등 45 등 87점 (640/732) 노유진 경기부천중동1센터
36 등 30 등 87점 (393/451) 조형우 부산강서명지1센터
37 등 39 등 87점 (361/414) 이정은 대구수성상동센터
38 등 33 등 87점 (321/366) 최명진 경북포항장성센터
39 등 32 등 87점 (296/337) 최하나 부산강서명지1센터
40 등 42 등 86점 (667/771) 이시연 경남진주주약센터
41 등 110 등 86점 (347/403) 하주은 부산동래낙민센터
42 등 41 등 86점 (346/401) 한예진 경남창원감계센터
43 등 43 등 86점 (333/385) 임채정 경기화성봉담동화센터
44 등 44 등 86점 (287/331) 김솔 광주북구연제센터
45 등 46 등 85점 (725/850) 조미영 경남창원대방센터
46 등 57 등 85점 (513/598) 김강민 충남계룡엄사센터
47 등 48 등 85점 (358/420) 문지성 전북전주우아1센터
48 등 49 등 85점 (344/403) 이윤상 제주노형센터
49 등 50 등 85점 (343/403) 전진오 서울강서염창센터

Comments 0

등록된 댓글이 없습니다.

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK