2026년 04월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕
| 04월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 100점 (742/742) | 서유찬 | 경북예천산합센터 |
| 2 등 | 17 등 | 99점 (2,080/2,095) | 갈윤슬 | 경남창원자은센터 |
| 3 등 | 2 등 | 99점 (911/914) | 김서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 4 등 | 4 등 | 99점 (750/753) | 김건우 | 대구북구태전1센터 |
| 5 등 | 5 등 | 98점 (1,452/1,472) | 김미소 | 부산강서명지1센터 |
| 6 등 | 11 등 | 98점 (1,311/1,331) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 7 등 | 14 등 | 98점 (1,080/1,094) | 김희재 | 인천남동구월1센터 |
| 8 등 | 37 등 | 98점 (1,063/1,080) | 이다온 | 광주북구연제센터 |
| 9 등 | 6 등 | 98점 (1,040/1,060) | 조수현 | 경남김해장유1센터 |
| 10 등 | 7 등 | 98점 (1,012/1,023) | 김규민 | 인천서구가정1센터 |
| 11 등 | 8 등 | 98점 (1,006/1,020) | 김보민 | 경남창원중동센터 |
| 12 등 | 9 등 | 98점 (838/855) | 김지아 | 경기파주운정3센터 |
| 13 등 | 3 등 | 98점 (743/751) | 강문경 | 부산강서명지1센터 |
| 14 등 | 10 등 | 98점 (705/717) | 배대현 | 경기성남고등센터 |
| 15 등 | 16 등 | 97점 (1,965/2,021) | 최지우 | 부산강서명지1센터 |
| 16 등 | 13 등 | 97점 (1,349/1,390) | 이윤건 | 경남창원반림1센터 |
| 17 등 | 18 등 | 97점 (1,232/1,259) | 이금옥 | 경기수원조원2센터 |
| 18 등 | 20 등 | 97점 (1,115/1,147) | 권단하 | 경남창원감계센터 |
| 19 등 | 31 등 | 97점 (1,035/1,062) | 강한결 | 경기화성봉담동화센터 |
| 20 등 | 21 등 | 97점 (940/969) | 성현준 | 경기파주운정2센터 |
| 21 등 | 19 등 | 97점 (911/934) | 김민솔 | 경남창원반림1센터 |
| 22 등 | 22 등 | 97점 (869/895) | 이윤지 | 경기안양범계센터 |
| 23 등 | 27 등 | 97점 (853/874) | 김하진 | 경남창원반림1센터 |
| 24 등 | 12 등 | 97점 (798/822) | 은이준 | 서울영등포문래센터 |
| 25 등 | 58 등 | 97점 (792/816) | 김소민 | 충남계룡엄사센터 |
| 26 등 | 23 등 | 97점 (750/770) | 한지안 | 경북경주용강센터 |
| 27 등 | 30 등 | 96점 (1,904/1,974) | 최지연 | 부산강서명지1센터 |
| 28 등 | 28 등 | 96점 (1,572/1,622) | 김루아 | 경남창원반림1센터 |
| 29 등 | 34 등 | 96점 (1,452/1,503) | 김윤서 | 부산북구화명3센터 |
| 30 등 | 55 등 | 96점 (1,429/1,480) | 오연주 | 광주북구연제센터 |
| 31 등 | 33 등 | 96점 (1,351/1,402) | 박채이 | 서울영등포문래센터 |
| 32 등 | 26 등 | 96점 (1,301/1,344) | 박지호 | 경남창원반림1센터 |
| 33 등 | 35 등 | 96점 (1,026/1,061) | 박세아 | 광주북구연제센터 |
| 34 등 | 50 등 | 96점 (1,001/1,032) | 전율 | 부산강서명지1센터 |
| 35 등 | 24 등 | 96점 (998/1,037) | 김시온 | 서울영등포문래센터 |
| 36 등 | 41 등 | 96점 (975/1,006) | 이우빈 | 서울영등포문래센터 |
| 37 등 | 52 등 | 96점 (928/964) | 인재희 | 서울영등포문래센터 |
| 38 등 | 38 등 | 96점 (874/904) | 박규리 | 부산북구화명3센터 |
| 39 등 | 25 등 | 96점 (870/903) | 김윤우 | 서울영등포문래센터 |
| 40 등 | 42 등 | 96점 (837/869) | 배연우 | 경남김해장유1센터 |
| 41 등 | 51 등 | 96점 (825/855) | 문소영 | 인천중구운서센터 |
| 42 등 | 43 등 | 96점 (797/830) | 이미래 | 충북청주분평센터 |
| 43 등 | 56 등 | 96점 (774/800) | 우서준 | 경남창원반림1센터 |
| 44 등 | 65 등 | 96점 (730/760) | 한서아 | 인천연수옥련센터 |
| 44 등 | 44 등 | 96점 (730/760) | 윤하준 | 경북포항지곡센터 |
| 46 등 | 39 등 | 96점 (729/757) | 이연서 | 경기시흥은행센터 |
| 47 등 | 45 등 | 96점 (721/751) | 조재원 | 경남창원대방센터 |
| 48 등 | 15 등 | 96점 (700/728) | 정효원 | 부산연제거제1센터 |
| 49 등 | 46 등 | 96점 (698/721) | 이승우 | 경남창원자은센터 |
| 50 등 | 47 등 | 96점 (696/719) | 길도현 | 울산남구신정2센터 |
| 04월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 2 등 | 98점 (659/671) | 황가람 | 부산강서명지1센터 |
| 3 등 | 3 등 | 97점 (415/427) | 오연주 | 광주북구연제센터 |
| 4 등 | 4 등 | 96점 (730/756) | 함지혜 | 부산강서명지1센터 |
| 5 등 | 5 등 | 96점 (340/351) | 오연우 | 광주북구연제센터 |
| 6 등 | 6 등 | 94점 (1,840/1,952) | 레벨테스트 | 부산강서명지1센터 |
| 7 등 | 7 등 | 94점 (474/499) | 이수현 | 경기안산고잔1센터 |
| 8 등 | 13 등 | 94점 (430/455) | 이채은 | 부산연제거제1센터 |
| 9 등 | 10 등 | 94점 (320/337) | 김시후 | 서울중랑신내2센터 |
| 9 등 | 8 등 | 94점 (320/338) | 박주한 | 광주북구운암1센터 |
| 11 등 | 9 등 | 93점 (359/386) | 이민후 | 부산강서명지2-1센터 |
| 12 등 | 12 등 | 92점 (692/751) | 남하린 | 대구다사매곡센터 |
| 13 등 | 11 등 | 92점 (380/411) | 홍윤아 | 부산해운대우2동센터 |
| 14 등 | 15 등 | 91점 (360/392) | 이채원 | 경기안산해양1센터 |
| 15 등 | 17 등 | 90점 (343/377) | 여윤준 | 부산북구화명3센터 |
| 16 등 | 36 등 | 90점 (315/347) | 전서하 | 충북청주분평센터 |
| 17 등 | 14 등 | 90점 (307/339) | 김우제 | 서울강동둔촌1센터 |
| 18 등 | 33 등 | 89점 (410/458) | 신규민 | 대구다사매곡센터 |
| 19 등 | 18 등 | 89점 (351/391) | 이하윤 | 강원춘천신사우센터 |
| 20 등 | 19 등 | 89점 (312/348) | 전태웅 | 경북포항지곡센터 |
| 21 등 | 21 등 | 88점 (527/594) | 김태수 | 대구다사매곡센터 |
| 22 등 | 16 등 | 88점 (380/431) | 정효원 | 부산연제거제1센터 |
| 23 등 | 27 등 | 88점 (340/386) | 정예하 | 충북청주분평센터 |
| 24 등 | 22 등 | 88점 (300/339) | 정지율 | 인천중산2센터 |
| 25 등 | 24 등 | 87점 (531/604) | 김시은 | 울산동구전하센터 |
| 26 등 | 20 등 | 87점 (380/436) | 조자우 | 서울관악미성센터 |
| 27 등 | 71 등 | 87점 (296/339) | 김주원 | 부산강서명지1센터 |
| 28 등 | 23 등 | 87점 (294/337) | 강서현 | 인천중산2센터 |
| 29 등 | 32 등 | 86점 (500/580) | 최지우 | 경기수원조원1-1센터 |
| 30 등 | 30 등 | 86점 (377/437) | 송명진 | 울산동구전하센터 |
| 31 등 | 29 등 | 86점 (310/359) | 이승준 | 경남창원성호센터 |
| 32 등 | 35 등 | 85점 (476/560) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 33 등 | 26 등 | 85점 (408/476) | 광주매곡 | 광주북구매곡센터 |
| 34 등 | 31 등 | 85점 (356/417) | 남아윤 | 경기의왕내손1센터 |
| 35 등 | 34 등 | 85점 (306/360) | 박건영 | 부산강서신호센터 |
| 36 등 | 117 등 | 84점 (453/538) | 유리한 | 서울중랑신내2센터 |
| 37 등 | 37 등 | 84점 (450/534) | 신주용 | 대구다사매곡센터 |
| 38 등 | 52 등 | 84점 (390/463) | 김가인 | 경남밀양삼문센터 |
| 39 등 | 38 등 | 84점 (320/379) | 이시아 | 경기화성봉담상리센터 |
| 40 등 | 56 등 | 84점 (310/368) | 김민형 | 경남밀양삼문센터 |
| 41 등 | 39 등 | 84점 (290/344) | 강연우 | 울산신정5센터 |
| 42 등 | 44 등 | 82점 (414/500) | 지성현 | 충북제천천남센터 |
| 43 등 | 50 등 | 82점 (389/471) | 이소율 | 충북제천천남센터 |
| 44 등 | 43 등 | 82점 (312/377) | 천규현 | 서울강서염창센터 |
| 45 등 | 47 등 | 81점 (404/494) | 정유준 | 충북제천천남센터 |
| 46 등 | 50 등 | 81점 (366/448) | 김지아 | 충북제천천남센터 |
| 47 등 | 25 등 | 81점 (351/429) | 이서연 | 충남천안불당1센터 |
| 48 등 | 41 등 | 81점 (350/432) | 강한결 | 경기화성봉담동화센터 |
| 49 등 | 42 등 | 81점 (330/403) | 김민선 | 충북제천천남센터 |
| 50 등 | 48 등 | 81점 (284/347) | 김현우 | 전북전주효자4센터 |
| 04월 순위 | 누적 순위 | 평균(점수/항목수) | 이름 | 소속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 등 | 1 등 | 99점 (311/314) | 김가인 | 경남밀양삼문센터 |
| 2 등 | 2 등 | 98점 (676/689) | 고다은 | 서울강서염창센터 |
| 3 등 | 3 등 | 98점 (337/342) | 황성빈 | 부산해운대우3동센터 |
| 4 등 | 4 등 | 97점 (349/357) | 황가람 | 부산강서명지1센터 |
| 5 등 | 6 등 | 96점 (388/403) | 권아린 | 부산남구대연3센터 |
| 6 등 | 32 등 | 94점 (1,254/1,327) | 레벨테스트 | 부산강서명지1센터 |
| 7 등 | 8 등 | 94점 (427/453) | 이시은 | 경기평택고덕센터 |
| 8 등 | 9 등 | 94점 (328/347) | 김세희 | 경기안양귀인센터 |
| 9 등 | 11 등 | 93점 (449/478) | 함지혜 | 부산강서명지1센터 |
| 10 등 | 12 등 | 93점 (346/371) | 고은강산 | 제주노형센터 |
| 11 등 | 13 등 | 93점 (312/333) | 손예원 | 경남밀양삼문센터 |
| 12 등 | 19 등 | 93점 (269/289) | 서문정윤 | 경기화성봉담동화센터 |
| 13 등 | 14 등 | 92점 (902/974) | 김현지 | 부산해운대우1센터 |
| 14 등 | 10 등 | 92점 (474/511) | 권나예 | 경기화성봉담상리센터 |
| 15 등 | 15 등 | 92점 (329/354) | 안지안 | 서울강서발산1센터 |
| 16 등 | 7 등 | 92점 (319/344) | 김주원 | 경남밀양삼문센터 |
| 17 등 | 18 등 | 91점 (606/663) | 정이연 | 대구수성만촌3-1센터 |
| 18 등 | 87 등 | 91점 (329/359) | 김채린 | 경북포항장성센터 |
| 19 등 | 36 등 | 91점 (294/321) | 전진오 | 서울강서염창센터 |
| 20 등 | 17 등 | 91점 (285/310) | 정예지 | 전북익산모현센터 |
| 21 등 | 16 등 | 90점 (347/385) | 편현서 | 경기화성봉담동화센터 |
| 22 등 | 20 등 | 90점 (330/364) | 원서윤 | 경남통영죽림센터 |
| 23 등 | 28 등 | 90점 (325/361) | 조형우 | 부산강서명지1센터 |
| 24 등 | 21 등 | 90점 (311/344) | 장민성 | 제주노형센터 |
| 25 등 | 42 등 | 90점 (275/305) | 조자우 | 서울관악미성센터 |
| 26 등 | 38 등 | 90점 (263/292) | 최가연 | 부산기장정관모전센터 |
| 27 등 | 22 등 | 90점 (257/283) | 최하나 | 부산강서명지1센터 |
| 28 등 | 48 등 | 89점 (425/475) | 이아린 | 경기화성봉담동화센터 |
| 29 등 | 24 등 | 89점 (352/392) | 노다온 | 부산강서신호센터 |
| 30 등 | 25 등 | 89점 (322/361) | 홍수안 | 인천서구가정1센터 |
| 31 등 | 26 등 | 89점 (266/297) | 이하윤 | 강원춘천신사우센터 |
| 32 등 | 27 등 | 89점 (254/283) | 정다인 | 부산강서명지1센터 |
| 33 등 | 31 등 | 88점 (324/368) | 남연우 | 부산기장정관모전센터 |
| 34 등 | 41 등 | 88점 (250/282) | 윤태빈 | 경기안양귀인센터 |
| 35 등 | 33 등 | 87점 (574/659) | 최하연 | 충남계룡엄사센터 |
| 36 등 | 39 등 | 87점 (249/284) | 윤하준 | 경북포항지곡센터 |
| 37 등 | 40 등 | 87점 (248/284) | 신이안 | 경남창원대방센터 |
| 38 등 | 109 등 | 86점 (320/371) | 정유주 | 경북포항장성센터 |
| 39 등 | 43 등 | 86점 (316/366) | 윤하린 | 경북포항장성센터 |
| 40 등 | 44 등 | 86점 (307/354) | 김규현 | 서울강동고덕2-2센터 |
| 41 등 | 5 등 | 86점 (289/334) | 박시우 | 경기남양주오남양지센터 |
| 42 등 | 29 등 | 86점 (286/330) | 전채원 | 서울관악미성센터 |
| 43 등 | 30 등 | 86점 (284/328) | 최서연 | 경남창원대방센터 |
| 44 등 | 65 등 | 86점 (269/312) | 정예린 | 경기구리갈매센터 |
| 44 등 | 45 등 | 86점 (269/312) | 유다현 | 부산강서명지1센터 |
| 46 등 | 46 등 | 86점 (254/294) | 차윤 | 서울강동고덕2-2센터 |
| 47 등 | 34 등 | 85점 (350/410) | 최명진 | 경북포항장성센터 |
| 48 등 | 49 등 | 85점 (347/405) | 김나희 | 경남창원대방센터 |
| 49 등 | 35 등 | 85점 (302/353) | 김민우 | 경남밀양삼문센터 |
| 50 등 | 23 등 | 85점 (245/286) | 황혜윤 | 서울강서염창센터 |
This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?
Comments 0
등록된 댓글이 없습니다.