단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

2025년 01월 단어왕 퀴즈왕 퍼즐왕

198 · 댓글 1건 · 25-02-01 00:19

이 달의 단어왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (655/655) 강유라 전남순천해룡센터
2 등 21 등 99점 (1,048/1,050) 김려원 강원원주단구센터
3 등 6 등 99점 (727/732) 이준영 경남창원반림1센터
4 등 4 등 99점 (720/723) 김별솔 부산북구화명3센터
5 등 9 등 98점 (1,436/1,455) 서하린 부산강서명지1센터
6 등 27 등 98점 (1,293/1,316) 김지현 충남계룡엄사센터
7 등 11 등 98점 (1,107/1,121) 하수영 부산해운대반여1센터
8 등 26 등 98점 (985/1,005) 이준혁 경남창원반림1센터
9 등 7 등 98점 (959/976) 김포사우테스트용 경기김포사우센터
10 등 108 등 98점 (942/952) 박근영 경남밀양삼문센터
11 등 12 등 98점 (931/947) 김채연 인천남동구월1센터
12 등 2 등 98점 (902/917) 박나은 부산북구화명3센터
13 등 5 등 98점 (805/818) 김돈규 경남밀양삼문센터
14 등 3 등 98점 (788/799) 최우영 울산신정5센터
15 등 13 등 98점 (779/792) 김지안 경기안양안양7센터
16 등 14 등 98점 (725/738) 이소윤 경기안양귀인센터
17 등 15 등 98점 (703/717) 박시율 충남계룡엄사센터
18 등 16 등 98점 (637/644) 강은서 경남진주주약센터
19 등 8 등 98점 (599/609) 김찬영 경남김해삼계센터
20 등 17 등 98점 (596/604) 강무송 대구달서장기센터
22 등 24 등 97점 (1,562/1,600) 김선우 경남창원반림1센터
23 등 29 등 97점 (1,031/1,054) 하도윤 부산북구화명3센터
24 등 28 등 97점 (1,005/1,029) 배라온 부산강서명지1센터
25 등 30 등 97점 (902/921) 김형준 경기부천상동센터
26 등 31 등 97점 (870/892) 김다현 경기안양귀인센터
27 등 20 등 97점 (868/887) 남서윤 부산강서명지1센터
28 등 32 등 97점 (841/859) 조승현 경남창원중동센터
29 등 33 등 97점 (745/764) 장하윤 부산강서명지2-1센터
30 등 42 등 97점 (692/707) 황서은 부산강서명지1센터
31 등 34 등 97점 (672/691) 황수현 경남창원반림1센터
32 등 35 등 97점 (657/673) 김도현 경기안양안양7센터
33 등 36 등 97점 (652/667) 김지아 강원평창창동센터
34 등 23 등 97점 (651/668) 남보승 부산강서명지1센터
35 등 50 등 97점 (630/647) 김민재 부산강서명지1센터
36 등 37 등 97점 (629/648) 강민채 서울은평불광1센터
37 등 38 등 97점 (598/615) 김가윤 서울은평불광1센터
38 등 10 등 97점 (594/608) 김리예 강원강릉교1동센터
39 등 44 등 96점 (1,013/1,054) 소하연 충북청주분평센터
40 등 67 등 96점 (921/959) 임지안 강원원주단구센터
41 등 46 등 96점 (881/915) 이은서 부산강서명지1센터
42 등 47 등 96점 (799/830) 이소유 부산강서명지1센터
43 등 40 등 96점 (768/792) 연서현 경기안양귀인센터
44 등 48 등 96점 (729/756) 한사랑 경남창원중동센터
45 등 57 등 96점 (687/714) 김희진 충북청주주성센터
46 등 49 등 96점 (627/647) 홍정현 경기화성오산센터
47 등 25 등 95점 (1,023/1,068) 원서연 경남창원반림1센터
48 등 59 등 95점 (993/1,038) 오단우 부산강서명지1센터
49 등 22 등 95점 (893/934) 김희서 서울영등포문래센터
50 등 18 등 95점 (879/922) 김민채 부산강서명지1센터

이 달의 퀴즈왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 17 등 99점 (357/360) 양민준 대구다사죽곡2센터
2 등 4 등 98점 (237/240) 이예원 경남창원감계센터
3 등 2 등 97점 (284/290) 조지훈 경남창원대방센터
3 등 6 등 97점 (284/290) 엄상원 경남함안가야센터
5 등 3 등 97점 (282/290) 정아윤 대전서구도안센터
6 등 7 등 97점 (264/270) 서문정윤 경기화성봉담동화센터
7 등 8 등 97점 (263/270) 최은유 경기의왕내손1센터
7 등 8 등 97점 (263/270) 오채윤 광주북구운암1센터
9 등 11 등 96점 (280/290) 김민준 대전서구월평2센터
11 등 12 등 96점 (261/270) 김나훈 경기고양탄현센터
12 등 13 등 96점 (252/260) 한사랑 경남창원중동센터
13 등 14 등 96점 (251/260) 윤소민 경남창원중동센터
14 등 5 등 96점 (250/260) 황서빈 경남창원대방센터
15 등 15 등 96점 (232/240) 김주아 경기남양주다산진건센터
15 등 15 등 96점 (232/240) 하도윤 부산북구화명3센터
17 등 10 등 95점 (374/390) 하수영 부산해운대반여1센터
18 등 18 등 95점 (364/380) 김시현 대구다사죽곡2센터
19 등 20 등 95점 (323/340) 강민수 대구다사매곡센터
20 등 21 등 95점 (248/260) 강동민 세종새롬센터
21 등 22 등 95점 (239/250) 문나현 광주북구운암1센터
22 등 23 등 95점 (211/220) 이상헌 경남거제수월센터
24 등 27 등 94점 (524/557) 광주매곡 광주북구매곡센터
25 등 28 등 94점 (236/250) 이서형 부산해운대우2동센터
26 등 29 등 94점 (235/250) 박지민 경기화성봉담상리센터
27 등 30 등 94점 (227/240) 이예음 경기성남고등센터
28 등 31 등 94점 (217/230) 이주아 부산강서명지1센터
29 등 33 등 93점 (336/360) 정태인 경기구리수택2센터
30 등 34 등 93점 (289/310) 안태규 경남창원성호센터
31 등 39 등 93점 (243/260) 이지우 경남밀양삼문센터
33 등 35 등 93점 (233/250) 안지안 경남창원중동센터
34 등 36 등 93점 (225/240) 강동재 세종새롬센터
34 등 45 등 93점 (225/240) 황승우 경기김포사우센터
36 등 40 등 92점 (313/340) 김나현 부산강서명지2-1센터
37 등 41 등 92점 (267/290) 오은채 서울강남압구정센터
38 등 42 등 92점 (241/260) 주하율 경기의왕내손1센터
39 등 43 등 92점 (215/233) 남기문 대전서구월평2센터
40 등 32 등 92점 (212/230) 정우진 경기김포운양센터
41 등 49 등 91점 (376/410) 강단우 서울강서염창센터
42 등 26 등 91점 (246/270) 장시헌 경기남양주다산진건센터
43 등 132 등 91점 (220/240) 김가은 충북청주연제센터
44 등 63 등 90점 (344/380) 김지현 충남계룡엄사센터
45 등 46 등 90점 (244/270) 정준서 울산북구중산센터
46 등 47 등 90점 (234/260) 김재윤 경기남양주다산진건센터
47 등 54 등 90점 (231/256) 한지율 경기성남고등센터
48 등 48 등 90점 (227/250) 백서윤 경기남양주별내청학센터
49 등 50 등 90점 (204/225) 김도윤 경기용인상하센터
50 등 56 등 89점 (386/430) 장연우 대구다사죽곡2센터

이 달의 퍼즐왕


01월 순위누적 순위평균(점수/항목수)이름소속
1 등 1 등 100점 (235/235) 김돈규 경남밀양삼문센터
2 등 3 등 99점 (226/228) 이지우 경남밀양삼문센터
3 등 4 등 98점 (442/447) 허이든 경기시흥장곡센터
4 등 5 등 98점 (291/296) 정은아 경기김포사우센터
5 등 185 등 98점 (247/251) 박재경 부산기장정관모전센터
6 등 23 등 98점 (218/222) 류은서 경북예천산합센터
7 등 13 등 98점 (215/219) 차민준 경기용인풍덕천2센터
8 등 6 등 98점 (197/200) 박준서 경기오산수청센터
9 등 2 등 97점 (416/425) 최정안 대전서구도안센터
10 등 7 등 97점 (243/249) 최한경 경기용인상하센터
11 등 14 등 96점 (338/350) 권우석 대구달서장기센터
12 등 24 등 96점 (224/232) 곽다훈 충북청주주성센터
13 등 8 등 96점 (211/218) 김지훈 경남밀양삼문센터
14 등 15 등 96점 (194/201) 유경태 충남천안백석센터
15 등 17 등 95점 (542/570) 박선빈 대구수성범어3센터
16 등 9 등 95점 (237/248) 노유정 충북청주주성센터
17 등 18 등 95점 (225/236) 이지현 강원삼척교동센터
18 등 12 등 95점 (203/212) 김상우 경남밀양삼문센터
19 등 20 등 94점 (390/411) 김아빈 부산해운대우3동센터
20 등 19 등 94점 (328/346) 손주하 서울광진구의직영센터
21 등 21 등 94점 (236/250) 박지민 경기화성봉담상리센터
22 등 22 등 94점 (221/234) 하수영 부산해운대반여1센터
23 등 16 등 94점 (214/227) 김민성 부산강서명지1센터
24 등 32 등 94점 (207/218) 정아인 부산동래안락2센터
25 등 10 등 94점 (194/206) 서연성 대구수성4가2센터
26 등 25 등 93점 (293/313) 조지훈 경남창원대방센터
27 등 26 등 93점 (241/258) 신진우 대구수성범어3센터
28 등 27 등 93점 (220/236) 박성현 서울관악미성센터
29 등 28 등 93점 (203/217) 최서윤 경기용인풍덕천2센터
30 등 29 등 93점 (197/210) 이주아 부산강서명지1센터
31 등 35 등 92점 (290/312) 이주아 충북청주방서센터
32 등 54 등 92점 (265/288) 김민우 서울강서염창센터
33 등 36 등 92점 (222/241) 배진우 부산기장정관모전센터
34 등 37 등 92점 (220/238) 이성준 인천남동구월1센터
35 등 38 등 92점 (199/214) 김민준 인천남동구월1센터
36 등 39 등 92점 (189/204) 구건모 경기안양귀인센터
37 등 78 등 91점 (306/334) 황승우 경기김포사우센터
38 등 46 등 91점 (303/330) 이동현 전북전주우아1센터
39 등 43 등 91점 (258/282) 문정인 경기수원인계센터
40 등 52 등 91점 (254/278) 심소희 광주북구운암1센터
41 등 47 등 91점 (248/270) 이예음 경기성남고등센터
42 등 44 등 91점 (211/230) 김지안 경기안양귀인센터
43 등 48 등 91점 (187/204) 김나현 부산강서명지2-1센터
44 등 49 등 90점 (391/430) 한규현 서울관악미성센터
45 등 55 등 90점 (247/274) 이윤 인천서구심곡센터
46 등 51 등 90점 (240/264) 고은성 제주노형센터
47 등 66 등 90점 (235/260) 양은조 서울강서발산1센터
48 등 61 등 90점 (213/236) 박지아 강원삼척교동센터
49 등 11 등 90점 (200/220) 이지환 대구수성범어3센터
50 등 34 등 90점 (191/212) 심승현 경남밀양삼문센터

Comments 1

이지현14님의 댓글

우와와아 퍼즐 됐다아

25-02-01 01:07

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK

This action can't be undone. Are you sure you want to delete it?

Cancel
OK